Отчет для Aviacity: Браузеры
Период отчета:  
Отчет создан в Пт Дек 12, 2025 - 12:18:51

Хосты роботов

Хосты роботов
Хост Страна Хиты
AhrefsBot
1 51.195.244.207 Франция 3
2 51.89.129.221 Франция 3
3 198.244.242.86 США 3
4 198.244.242.20 США 3
5 198.244.242.215 США 3
6 202.8.40.220 Сингапур 3
7 198.244.226.253 США 3
8 51.195.215.146 Франция 3
9 198.244.226.113 США 2
10 54.38.147.233 Франция 2
11 198.244.168.67 США 2
12 51.195.244.151 Франция 2
13 51.195.183.86 Франция 2
14 198.244.242.93 США 2
15 198.244.168.251 США 2
16 198.244.226.106 США 2
17 198.244.168.38 США 2
18 51.195.244.155 Франция 2
19 198.244.226.205 США 2
20 198.244.168.39 США 2
21 198.244.226.214 США 2
22 51.195.215.226 Франция 2
23 198.244.183.166 США 2
24 51.195.215.178 Франция 2
25 51.89.129.193 Франция 2
26 51.89.129.17 Франция 2
27 198.244.183.171 США 2
28 54.38.147.117 Франция 2
29 198.244.183.198 США 2
30 51.89.129.187 Франция 2
31 54.38.147.119 Франция 2
32 51.195.215.161 Франция 2
33 51.195.215.79 Франция 2
34 54.38.147.201 Франция 2
35 51.195.215.127 Франция 2
36 51.195.244.138 Франция 2
37 54.38.147.194 Франция 2
38 54.38.147.163 Франция 2
39 54.38.147.147 Франция 2
40 51.195.244.127 Франция 2
41 54.38.147.17 Франция 2
42 198.244.226.77 США 2
43 51.89.129.43 Франция 2
44 51.195.183.209 Франция 2
45 198.244.183.78 США 2
46 51.195.244.89 Франция 2
47 51.195.183.228 Франция 2
48 51.68.247.200 Франция 2
49 51.195.215.59 Франция 2
50 198.244.168.174 США 2
DotBot
1 216.244.66.201 США 391
SemrushBot
1 185.191.171.15 Молдова 10
2 85.208.96.210 Нет данных 9
3 85.208.96.200 Нет данных 8
4 185.191.171.10 Молдова 8
5 85.208.96.193 Нет данных 7
6 85.208.96.203 Нет данных 7
7 185.191.171.8 Молдова 6
8 185.191.171.5 Молдова 6
9 85.208.96.208 Нет данных 6
10 85.208.96.196 Нет данных 6
11 185.191.171.13 Молдова 5
12 185.191.171.7 Молдова 5
13 185.191.171.11 Молдова 5
14 85.208.96.198 Нет данных 5
15 85.208.96.195 Нет данных 4
16 85.208.96.207 Нет данных 4
17 85.208.96.204 Нет данных 4
18 185.191.171.3 Молдова 4
19 185.191.171.18 Молдова 4
20 85.208.96.211 Нет данных 4
21 185.191.171.14 Молдова 4
22 85.208.96.202 Нет данных 3
23 185.191.171.2 Молдова 3
24 85.208.96.209 Нет данных 3
25 85.208.96.206 Нет данных 3
26 85.208.96.205 Нет данных 3
27 85.208.96.194 Нет данных 3
28 185.191.171.4 Молдова 3
29 185.191.171.12 Молдова 3
30 185.191.171.9 Молдова 2
31 185.191.171.1 Молдова 2
32 185.191.171.6 Молдова 2
33 85.208.96.212 Нет данных 1
34 185.191.171.19 Молдова 1
35 85.208.96.197 Нет данных 1
36 85.208.96.199 Нет данных 1
37 85.208.96.201 Нет данных 1
38 185.191.171.17 Молдова 1
MJ12bot
1 185.203.216.90 США 21
2 51.83.100.230 Франция 12
3 51.68.234.177 Франция 7
4 217.155.118.14 Великобритания 4
5 51.68.236.94 Франция 4
6 51.83.238.207 Франция 3
Yandex Robot
1 87.250.224.21 Россия 1
2 87.250.224.207 Россия 1
3 87.250.224.217 Россия 1
4 87.250.224.226 Россия 1
5 87.250.224.218 Россия 1
6 5.255.231.74 Россия 1
7 5.255.231.49 Россия 1
8 5.255.231.21 Россия 1
9 5.255.231.56 Россия 1
10 5.255.231.70 Россия 1
11 5.255.231.68 Россия 1
12 87.250.224.23 Россия 1
13 95.108.213.178 Россия 1
14 95.108.213.165 Россия 1
15 95.108.213.211 Россия 1
16 95.108.213.90 Россия 1
17 95.108.213.235 Россия 1
18 95.108.213.125 Россия 1
19 87.250.224.29 Россия 1
20 87.250.224.230 Россия 1
21 87.250.224.77 Россия 1
22 95.108.213.112 Россия 1
23 87.250.224.95 Россия 1
24 5.255.231.202 Россия 1
25 213.180.203.240 Россия 1
26 213.180.203.222 Россия 1
27 213.180.203.252 Россия 1
28 213.180.203.42 Россия 1
29 213.180.203.27 Россия 1
30 213.180.203.213 Россия 1
31 213.180.203.149 Россия 1
32 213.180.203.108 Россия 1
33 213.180.203.154 Россия 1
34 213.180.203.195 Россия 1
35 213.180.203.169 Россия 1
36 213.180.203.47 Россия 1
37 5.255.231.141 Россия 1
38 5.255.231.130 Россия 1
39 5.255.231.15 Россия 1
40 5.255.231.192 Россия 1
41 5.255.231.177 Россия 1
42 5.255.231.123 Россия 1
43 213.180.203.50 Россия 1
44 213.180.203.49 Россия 1
45 213.180.203.64 Россия 1
46 5.255.231.122 Россия 1
47 5.255.231.120 Россия 1
Bing Robot
1 157.55.39.56 США 3
2 40.77.167.55 США 3
3 207.46.13.102 США 2
4 207.46.13.151 США 2
5 207.46.13.86 США 2
6 207.46.13.6 США 2
7 157.55.39.49 США 2
8 157.55.39.14 США 2
9 157.55.39.53 США 2
10 52.167.144.156 США 1
11 52.167.144.157 США 1
12 40.77.167.9 США 1
13 40.77.167.57 США 1
14 52.167.144.141 США 1
15 52.167.144.215 США 1
16 52.167.144.238 США 1
17 52.167.144.66 США 1
18 52.167.144.198 США 1
19 52.167.144.202 США 1
20 52.167.144.213 США 1
21 157.55.39.11 США 1
22 157.55.39.203 США 1
23 207.46.13.155 США 1
24 207.46.13.107 США 1
25 157.55.39.57 США 1
26 157.55.39.58 США 1
27 157.55.39.192 США 1
28 40.77.167.235 США 1
29 40.77.167.47 США 1
30 40.77.167.19 США 1
31 207.46.13.78 США 1
32 40.77.167.159 США 1
Googlebot
1 66.249.72.227 США 13
2 66.249.72.225 США 7
3 66.249.72.226 США 6
4 66.249.77.42 США 3
5 66.249.69.192 США 2
6 66.249.77.40 США 2
7 66.249.77.75 США 2
8 66.249.77.41 США 2
9 66.249.77.198 США 1
10 66.249.72.168 США 1
11 66.249.72.167 США 1
12 66.249.72.169 США 1
13 66.249.77.197 США 1
14 66.249.77.196 США 1
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compatible; OAI-SearchBot/1.3; robots.txt; +https://openai.com/searchbot
1 74.7.230.28 США 1