Отчет для Aviacity-REAL: Браузеры
Период отчета:  
Отчет создан в Чт Апр 17, 2025 - 13:15:14

Хосты роботов

Хосты роботов
Хост Страна Хиты
DotBot
1 216.244.66.201 США 2 311
2 216.244.66.241 США 271
3 216.244.66.202 США 4
Yandex Robot
1 5.255.231.119 Россия 81
2 213.180.203.172 Россия 79
3 5.255.231.17 Россия 78
4 213.180.203.47 Россия 78
5 5.255.231.99 Россия 78
6 5.255.231.42 Россия 78
7 213.180.203.14 Россия 77
8 213.180.203.250 Россия 77
9 95.108.213.246 Россия 77
10 95.108.213.142 Россия 77
11 95.108.213.107 Россия 76
12 87.250.224.252 Россия 76
13 213.180.203.73 Россия 76
14 87.250.224.57 Россия 76
15 213.180.203.4 Россия 76
16 87.250.224.243 Россия 7
17 213.180.203.2 Россия 7
18 87.250.224.95 Россия 7
19 95.108.213.203 Россия 7
20 87.250.224.131 Россия 6
21 87.250.224.88 Россия 5
22 95.108.213.160 Россия 5
23 95.108.213.87 Россия 5
24 95.108.213.233 Россия 5
25 95.108.213.230 Россия 4
26 95.108.213.229 Россия 4
27 87.250.224.20 Россия 4
28 213.180.203.31 Россия 4
29 95.108.213.206 Россия 4
30 213.180.203.219 Россия 4
31 95.108.213.181 Россия 4
32 95.108.213.119 Россия 4
33 87.250.224.232 Россия 4
34 95.108.213.134 Россия 4
35 5.255.231.120 Россия 4
36 213.180.203.8 Россия 4
37 95.108.213.86 Россия 4
38 95.108.213.245 Россия 4
39 5.255.231.79 Россия 4
40 5.255.231.75 Россия 4
41 87.250.224.44 Россия 4
42 87.250.224.121 Россия 4
43 87.250.224.102 Россия 3
44 213.180.203.80 Россия 3
45 5.255.231.142 Россия 3
46 5.255.231.144 Россия 3
47 213.180.203.221 Россия 3
48 213.180.203.217 Россия 3
49 213.180.203.43 Россия 3
50 87.250.224.89 Россия 3
Googlebot
1 66.249.70.138 США 50
2 66.249.64.226 США 46
3 66.249.70.32 США 44
4 66.249.64.224 США 42
5 66.249.64.225 США 36
6 66.249.70.33 США 31
7 66.249.70.39 США 30
8 66.249.70.139 США 27
9 66.249.70.107 США 22
10 66.249.70.140 США 16
11 66.249.79.35 США 13
12 66.249.69.170 США 12
13 66.249.79.64 США 12
14 66.249.72.233 США 12
15 66.249.70.105 США 11
16 66.249.69.168 США 10
17 66.249.79.33 США 9
18 66.249.70.101 США 9
19 66.249.72.203 США 9
20 66.249.64.35 США 8
21 66.249.69.169 США 8
22 66.249.73.237 США 7
23 66.249.70.106 США 7
24 66.249.79.76 США 7
25 66.249.75.43 США 6
26 66.249.75.41 США 6
27 66.249.64.36 США 6
28 66.249.70.99 США 5
29 66.249.75.105 США 5
30 66.249.74.133 США 5
31 66.249.75.104 США 5
32 66.249.74.132 США 5
33 66.249.72.202 США 5
34 66.249.74.131 США 5
35 66.249.70.167 США 5
36 66.249.64.37 США 5
37 66.249.79.34 США 5
38 66.249.72.204 США 4
39 66.249.72.234 США 4
40 66.249.73.238 США 4
41 66.249.68.5 США 4
42 66.249.68.3 США 4
43 66.249.70.100 США 3
44 66.249.66.42 США 3
45 66.249.79.75 США 3
46 66.249.75.103 США 3
47 66.249.73.224 США 3
48 66.249.79.227 США 3
49 66.249.79.202 США 3
50 66.249.70.65 США 3
AhrefsBot
1 54.36.148.55 Франция 6
2 54.36.148.84 Франция 5
3 54.36.148.194 Франция 5
4 54.36.148.108 Франция 5
5 54.36.148.118 Франция 5
6 54.36.148.121 Франция 5
7 54.36.149.3 Франция 5
8 54.36.148.204 Франция 5
9 54.36.148.201 Франция 5
10 54.36.149.23 Франция 4
11 54.36.149.2 Франция 4
12 54.36.148.99 Франция 4
13 54.36.149.1 Франция 4
14 54.36.149.16 Франция 4
15 54.36.149.31 Франция 4
16 54.36.148.248 Франция 4
17 54.36.148.229 Франция 4
18 54.36.148.34 Франция 4
19 54.36.149.25 Франция 4
20 54.36.148.215 Франция 4
21 54.36.148.185 Франция 4
22 54.36.148.184 Франция 4
23 54.36.148.193 Франция 4
24 54.36.148.197 Франция 4
25 54.36.148.199 Франция 4
26 54.36.148.166 Франция 4
27 54.36.148.156 Франция 4
28 54.36.148.155 Франция 4
29 54.36.148.97 Франция 4
30 54.36.148.79 Франция 4
31 54.36.148.161 Франция 4
32 54.36.148.103 Франция 4
33 54.36.149.57 Франция 4
34 54.36.148.112 Франция 4
35 51.222.253.9 Франция 4
36 54.36.149.81 Франция 4
37 54.36.148.0 Франция 4
38 54.36.148.90 Франция 3
39 54.36.148.56 Франция 3
40 54.36.148.89 Франция 3
41 54.36.149.64 Франция 3
42 54.36.149.10 Франция 3
43 54.36.149.101 Франция 3
44 54.36.148.54 Франция 3
45 54.36.149.6 Франция 3
46 54.36.149.74 Франция 3
47 54.36.148.152 Франция 3
48 54.36.148.208 Франция 3
49 54.36.148.173 Франция 3
50 54.36.148.205 Франция 3
SemrushBot
1 185.191.171.17 Молдова 26
2 185.191.171.8 Молдова 24
3 185.191.171.12 Молдова 23
4 185.191.171.19 Молдова 21
5 185.191.171.13 Молдова 20
6 85.208.96.200 Нет данных 19
7 85.208.96.206 Нет данных 18
8 185.191.171.6 Молдова 18
9 185.191.171.16 Молдова 18
10 85.208.96.212 Нет данных 18
11 185.191.171.15 Молдова 18
12 85.208.96.205 Нет данных 17
13 185.191.171.14 Молдова 17
14 185.191.171.11 Молдова 16
15 85.208.96.209 Нет данных 16
16 85.208.96.201 Нет данных 15
17 85.208.96.195 Нет данных 15
18 185.191.171.5 Молдова 15
19 85.208.96.208 Нет данных 14
20 85.208.96.202 Нет данных 14
21 85.208.96.198 Нет данных 14
22 185.191.171.4 Молдова 14
23 85.208.96.211 Нет данных 14
24 85.208.96.193 Нет данных 14
25 85.208.96.207 Нет данных 13
26 185.191.171.1 Молдова 13
27 185.191.171.9 Молдова 13
28 85.208.96.204 Нет данных 12
29 185.191.171.2 Молдова 12
30 85.208.96.210 Нет данных 12
31 185.191.171.3 Молдова 12
32 85.208.96.199 Нет данных 12
33 185.191.171.7 Молдова 12
34 85.208.96.196 Нет данных 12
35 85.208.96.194 Нет данных 10
36 185.191.171.18 Молдова 10
37 85.208.96.203 Нет данных 10
38 85.208.96.197 Нет данных 10
39 185.191.171.10 Молдова 9
40 85.208.98.23 Нет данных 2
41 85.208.98.29 Нет данных 1
42 85.208.98.31 Нет данных 1
43 167.172.55.157 Великобритания 1
44 85.208.98.24 Нет данных 1
Bing Robot
1 52.167.144.186 США 10
2 52.167.144.140 США 8
3 52.167.144.162 США 8
4 52.167.144.225 США 7
5 40.77.167.32 США 6
6 40.77.167.71 США 6
7 40.77.167.74 США 6
8 52.167.144.198 США 6
9 52.167.144.207 США 6
10 52.167.144.169 США 6
11 52.167.144.191 США 6
12 40.77.167.55 США 5
13 40.77.167.65 США 5
14 52.167.144.208 США 5
15 40.77.167.18 США 5
16 40.77.167.4 США 5
17 52.167.144.166 США 5
18 52.167.144.174 США 5
19 52.167.144.142 США 5
20 52.167.144.196 США 5
21 157.55.39.225 США 5
22 52.167.144.222 США 5
23 52.167.144.163 США 4
24 52.167.144.160 США 4
25 52.167.144.181 США 4
26 52.167.144.59 США 4
27 40.77.167.46 США 4
28 40.77.167.57 США 4
29 40.77.167.73 США 4
30 40.77.167.47 США 4
31 52.167.144.194 США 4
32 52.167.144.221 США 4
33 207.46.13.92 США 4
34 40.77.167.149 США 4
35 52.167.144.150 США 3
36 52.167.144.183 США 3
37 52.167.144.138 США 3
38 40.77.167.254 США 3
39 40.77.167.243 США 3
40 52.167.144.158 США 3
41 40.77.167.136 США 3
42 40.77.167.5 США 3
43 40.77.167.64 США 3
44 52.167.144.236 США 3
45 40.77.167.72 США 3
46 52.167.144.197 США 3
47 52.167.144.195 США 3
48 52.167.144.185 США 3
49 52.167.144.206 США 3
50 52.167.144.187 США 3
Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
1 154.54.249.208 США 32
2 217.113.194.157 Франция 24
3 217.113.194.156 Франция 23
4 217.113.194.152 Франция 22
5 217.113.194.160 Франция 21
6 217.113.194.155 Франция 21
7 217.113.194.159 Франция 20
8 217.113.194.153 Франция 19
9 217.113.194.154 Франция 18
10 217.113.194.161 Франция 15
11 217.113.194.158 Франция 12
MJ12bot
1 94.23.203.180 Франция 14
2 94.23.7.188 Франция 14
3 195.191.219.131 Великобритания 12
4 217.182.175.120 Франция 12
5 185.213.175.121 Нидерланды 10
6 195.191.219.133 Великобритания 8
7 149.202.65.183 Франция 5
8 192.99.36.61 Канада 5
9 149.202.86.190 Франция 5
10 81.167.26.57 Норвегия 4
11 192.99.36.126 Канада 3
12 192.99.15.34 Канада 3
13 147.135.213.32 Франция 3
14 54.37.252.36 Франция 2
15 195.191.219.132 Великобритания 2
16 185.4.176.103 Великобритания 2
17 217.182.134.101 Франция 2
WebMeUp Crawler
1 157.90.209.76 США 29
2 157.90.181.207 США 29
Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
1 47.128.38.248 Канада 1
2 47.128.43.106 Канада 1
3 47.128.43.109 Канада 1
4 47.128.25.159 Канада 1
5 47.128.32.89 Канада 1
6 47.128.34.51 Канада 1
7 47.128.61.59 Канада 1
8 47.128.62.203 Канада 1
9 47.128.99.252 Канада 1
10 47.128.48.156 Канада 1
11 47.128.48.35 Канада 1
12 47.128.60.228 Канада 1
13 47.128.117.150 Канада 1
14 47.128.120.95 Канада 1
15 47.128.122.142 Канада 1
16 47.128.115.38 Канада 1
17 47.128.116.177 Канада 1
18 47.128.116.66 Канада 1
19 47.128.20.221 Канада 1
20 47.128.21.57 Канада 1
21 47.128.23.225 Канада 1
22 47.128.123.171 Канада 1
23 47.128.18.164 Канада 1
24 47.128.18.79 Канада 1
Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspider-feedback@tiktok.com)
1 47.128.96.20 Канада 18
2 47.128.16.175 Канада 2
3 47.128.16.15 Канада 1
4 47.128.121.61 Канада 1
5 47.128.121.76 Канада 1
Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Robots/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
1 95.163.36.16 Россия 1
2 95.163.36.13 Россия 1
3 95.163.36.17 Россия 1
4 95.163.36.7 Россия 1
5 95.163.36.18 Россия 1
6 95.163.36.11 Россия 1
7 95.163.255.118 Россия 1
8 95.163.255.109 Россия 1
9 95.163.255.126 Россия 1
10 95.163.36.10 Россия 1
11 95.163.255.128 Россия 1
Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Fast/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
1 95.163.36.14 Россия 2
2 95.163.36.7 Россия 2
3 95.163.36.12 Россия 2
4 95.163.255.109 Россия 2
5 95.163.36.19 Россия 1
6 95.163.255.127 Россия 1
7 95.163.36.16 Россия 1
Bing Preview Robot
1 52.167.144.218 США 2
2 52.167.144.22 США 2
3 40.77.167.150 США 2
4 52.167.144.20 США 1
5 52.167.144.149 США 1
6 52.167.144.187 США 1
'Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)'
1 104.234.115.203 Канада 3
2 104.234.115.71 Канада 2
3 104.234.115.102 Канада 2
Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https://zhanzhang.toutiao.com/)
1 111.225.149.179 Китай 2
2 111.225.148.167 Китай 1
3 110.249.201.85 Китай 1
Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
1 35.241.227.163 США 2
Yahoo! Slurp
1 196.251.80.2 Нигерия 1