Отчет для Aviacity-REAL: Посетители
Период отчета:  
Отчет создан в Чт Апр 17, 2025 - 13:15:14

Организации

Наиболее активные организации
Организация Страна Хиты Посетители Трафик (КБ)
1 OJSC Rostelecom Россия 50 145 4 343 3 997 043
2 CJSC ER-Telecom Holding Россия 23 214 1 471 1 747 122
3 OJSC MegaFon Россия 12 831 1 301 911 544
4 Kyivstar GSM Украина 4 100 1 299 46 321
5 Beeline Россия 10 847 993 844 286
6 MTS OJSC Россия 5 091 845 405 143
7 VimpelCom Россия 12 501 823 1 017 432
8 Single users interfaces Россия 4 414 583 161 258
9 YANDEX LLC Россия 2 520 521 157 191
10 Moscow Local Telephone Network (OAO MGTS) Россия 5 572 483 422 119
11 Kyivstar PJSC Украина 1 307 482 17 640
12 OJSC North-West Telecom Россия 2 423 463 196 284
13 OJSC Rostelecom Macroregional Branch South Россия 1 072 459 71 767
14 Trend Micro Incorporated Япония 455 454 1 916
15 OJSC Sibirtelecom Россия 4 332 438 309 569
16 Net By Net Holding LLC Россия 1 970 408 142 665
17 OOO Saturn-R Internet Россия 2 398 367 154 219
18 Belpak Беларусь 2 134 353 171 818
19 JSC Ukrtelecom Украина 908 346 58 637
20 CJSC DIVO Россия 526 248 7 682
21 CJSC Radiotelephone Россия 3 746 230 273 667
22 Server Block Германия 7 182 228 9 102
23 Iliad Hosting Франция 388 225 269
24 CJSC COMSTAR-Regions Россия 8 574 213 307 777
25 CJSC ER-Telecom Holding Novosibirsk branch Россия 1 372 192 88 929
26 Hetzner Online AG Германия 1 565 179 8 269
27 Mobile TeleSystems Open Joint Stock Company Россия 1 313 176 78 967
28 JSC ER-Telecom Perm' Россия 8 634 170 704 545
29 Z-Telecom network Россия 1 278 168 86 547
30 University of Michigan College of Engineering США 165 165 354
31 NetDC.pl sp z o.o. Польша 166 165 73
32 Intersvyaz Россия 1 390 150 107 168
33 AKADO-Stolitsa JSC Россия 1 134 145 110 942
34 Perm', Russia Россия 6 422 144 566 722
35 China Unicom Henan Китай 134 134 202
36 Ojsc oao Tattelecom Россия 237 129 11 076
37 DataShack, LC США 380 128 394
38 VisNetwork Media Россия 335 119 18 665
39 Yota Россия 1 760 118 111 230
40 CJSC TSI Service Россия 176 111 1 733
41 Comstar-Direct CJSC Россия 963 110 78 836
42 JSC Kazakhtelecom Казахстан 191 109 13 823
43 LLC Multiscan Россия 2 096 107 175 446
44 Beeline-Moscow GPRS Firewall Россия 344 105 22 923
45 Sprint Польша 131 105 57
46 CHTD, Chunghwa Telecom Co., Ltd. Тайвань 249 103 180
47 EuroNet s.c. Jacek Majak, Aleksandra Kuc Польша 102 100 45
48 China Telecom Shanghai Китай 153 98 514
49 Balakovo CSC of Privolgsky macro branch JSC Comsta Россия 569 95 26 375
50 TOV Bank-Inform Украина 203 94 8 953
Итого 200 112 20 995 13 655 467
Всего 406 304 40 050 25 083 841