Отчет для Aviacity: Браузеры
Период отчета:  
Отчет создан в Пт Дек 12, 2025 - 12:18:51

Хосты роботов

Хосты роботов
Хост Страна Хиты
AhrefsBot
1 5.39.1.228 Франция 31
2 51.68.247.199 Франция 31
3 54.37.118.94 Франция 31
4 92.222.108.120 Франция 31
5 176.31.139.14 Франция 31
6 92.222.108.124 Франция 30
7 37.59.204.142 Франция 30
8 54.37.118.92 Франция 29
9 5.39.1.250 Франция 29
10 5.39.109.177 Франция 29
11 5.39.109.164 Франция 29
12 176.31.139.30 Франция 29
13 51.75.236.147 Франция 29
14 54.37.118.70 Франция 29
15 51.68.247.219 Франция 29
16 54.37.118.77 Франция 29
17 51.75.236.143 Франция 28
18 51.68.247.213 Франция 28
19 37.59.204.136 Франция 28
20 5.39.109.165 Франция 28
21 54.37.118.88 Франция 28
22 94.23.188.212 Франция 28
23 92.222.108.106 Франция 27
24 51.75.236.146 Франция 27
25 51.68.247.198 Франция 27
26 51.68.247.192 Франция 27
27 92.222.104.195 Франция 27
28 54.37.118.90 Франция 27
29 92.222.108.99 Франция 27
30 51.68.247.207 Франция 27
31 94.23.188.200 Франция 27
32 51.68.247.206 Франция 27
33 92.222.104.206 Франция 26
34 94.23.188.204 Франция 26
35 176.31.139.7 Франция 26
36 176.31.139.25 Франция 26
37 5.39.109.160 Франция 26
38 5.39.109.170 Франция 26
39 54.37.118.85 Франция 26
40 5.39.1.243 Франция 26
41 92.222.104.211 Франция 26
42 176.31.139.13 Франция 26
43 51.75.236.159 Франция 26
44 92.222.108.119 Франция 26
45 51.68.247.214 Франция 26
46 37.59.204.155 Франция 26
47 51.68.247.193 Франция 26
48 94.23.188.201 Франция 26
49 92.222.108.127 Франция 25
50 5.39.109.179 Франция 25
DotBot
1 216.244.66.201 США 7 106
2 216.244.66.241 США 967
3 216.244.66.202 США 32
4 54.172.32.215 США 3
5 44.203.134.83 США 3
Yandex Robot
1 213.180.203.107 Россия 25
2 87.250.224.7 Россия 25
3 5.255.231.200 Россия 25
4 213.180.203.169 Россия 24
5 213.180.203.64 Россия 23
6 5.255.231.84 Россия 22
7 5.255.231.139 Россия 22
8 87.250.224.251 Россия 22
9 213.180.203.206 Россия 22
10 213.180.203.232 Россия 21
11 87.250.224.3 Россия 21
12 95.108.213.222 Россия 20
13 95.108.213.152 Россия 20
14 5.255.231.27 Россия 20
15 87.250.224.89 Россия 20
16 213.180.203.221 Россия 20
17 5.255.231.29 Россия 20
18 95.108.213.81 Россия 20
19 5.255.231.110 Россия 20
20 95.108.213.233 Россия 20
21 5.255.231.76 Россия 19
22 5.255.231.13 Россия 19
23 5.255.231.193 Россия 19
24 95.108.213.135 Россия 19
25 95.108.213.166 Россия 19
26 213.180.203.26 Россия 19
27 213.180.203.78 Россия 19
28 87.250.224.34 Россия 18
29 213.180.203.144 Россия 18
30 213.180.203.41 Россия 18
31 213.180.203.215 Россия 18
32 95.108.213.206 Россия 18
33 213.180.203.209 Россия 18
34 95.108.213.138 Россия 18
35 5.255.231.93 Россия 18
36 87.250.224.130 Россия 18
37 5.255.231.8 Россия 18
38 87.250.224.114 Россия 18
39 5.255.231.65 Россия 18
40 213.180.203.105 Россия 18
41 95.108.213.104 Россия 17
42 5.255.231.24 Россия 17
43 213.180.203.216 Россия 17
44 5.255.231.115 Россия 17
45 5.255.231.87 Россия 17
46 5.255.231.89 Россия 17
47 87.250.224.133 Россия 17
48 5.255.231.97 Россия 17
49 87.250.224.227 Россия 17
50 213.180.203.155 Россия 17
Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
1 217.113.194.200 Франция 546
2 217.113.194.199 Франция 536
3 217.113.194.195 Франция 525
4 217.113.194.193 Франция 504
5 217.113.194.192 Франция 501
6 217.113.194.241 Франция 498
7 217.113.194.254 Франция 476
8 217.113.194.196 Франция 463
9 217.113.194.240 Франция 460
10 217.113.194.197 Франция 442
11 217.113.194.198 Франция 421
12 217.113.194.194 Франция 406
13 154.54.249.214 США 356
14 217.113.194.201 Франция 284
WebMeUp Crawler
1 37.27.55.110 Иран 2 727
2 37.27.51.141 Иран 1 632
SemrushBot
1 185.191.171.14 Молдова 136
2 185.191.171.13 Молдова 134
3 185.191.171.11 Молдова 125
4 185.191.171.15 Молдова 124
5 85.208.96.206 Нет данных 122
6 85.208.96.197 Нет данных 121
7 185.191.171.19 Молдова 118
8 185.191.171.10 Молдова 115
9 85.208.96.200 Нет данных 115
10 185.191.171.16 Молдова 115
11 185.191.171.12 Молдова 113
12 185.191.171.6 Молдова 112
13 185.191.171.9 Молдова 112
14 185.191.171.7 Молдова 110
15 85.208.96.208 Нет данных 110
16 85.208.96.210 Нет данных 107
17 85.208.96.205 Нет данных 103
18 85.208.96.211 Нет данных 101
19 85.208.96.212 Нет данных 99
20 85.208.96.209 Нет данных 99
21 85.208.96.201 Нет данных 98
22 85.208.96.196 Нет данных 97
23 185.191.171.8 Молдова 97
24 85.208.96.198 Нет данных 96
25 85.208.96.199 Нет данных 93
26 185.191.171.2 Молдова 92
27 85.208.96.202 Нет данных 92
28 185.191.171.5 Молдова 92
29 185.191.171.1 Молдова 91
30 85.208.96.193 Нет данных 91
31 185.191.171.4 Молдова 88
32 85.208.96.194 Нет данных 87
33 85.208.96.203 Нет данных 86
34 85.208.96.195 Нет данных 85
35 185.191.171.3 Молдова 84
36 185.191.171.18 Молдова 82
37 85.208.96.207 Нет данных 82
38 185.191.171.17 Молдова 74
39 85.208.96.204 Нет данных 63
40 85.208.98.23 Нет данных 5
41 85.208.98.31 Нет данных 2
42 85.208.98.16 Нет данных 2
43 85.208.98.29 Нет данных 1
44 85.208.98.19 Нет данных 1
45 85.208.98.24 Нет данных 1
Googlebot
1 66.249.69.137 США 219
2 66.249.69.138 США 207
3 66.249.69.136 США 206
4 66.249.77.65 США 153
5 66.249.77.67 США 144
6 66.249.77.66 США 138
7 66.249.69.13 США 125
8 66.249.69.14 США 107
9 66.249.69.1 США 91
10 66.249.69.195 США 75
11 66.249.69.197 США 69
12 66.249.69.196 США 67
13 66.249.72.67 США 62
14 66.249.72.193 США 57
15 66.249.77.42 США 49
16 66.249.72.195 США 46
17 66.249.72.68 США 44
18 66.249.72.194 США 42
19 66.249.72.66 США 40
20 66.249.77.163 США 38
21 66.249.75.165 США 37
22 66.249.77.43 США 34
23 66.249.77.106 США 32
24 66.249.75.164 США 31
25 66.249.69.167 США 30
26 66.249.75.199 США 30
27 66.249.77.105 США 30
28 66.249.77.104 США 30
29 66.249.75.163 США 29
30 66.249.72.167 США 28
31 66.249.77.164 США 28
32 66.249.75.200 США 28
33 66.249.75.42 США 27
34 66.249.75.44 США 27
35 66.249.77.165 США 26
36 66.249.69.234 США 26
37 66.249.72.165 США 25
38 66.249.72.163 США 24
39 66.249.75.43 США 24
40 66.249.72.164 США 23
41 66.249.72.169 США 22
42 66.249.77.32 США 22
43 66.249.69.36 США 22
44 66.249.75.201 США 21
45 66.249.69.232 США 20
46 66.249.72.174 США 20
47 66.249.72.160 США 20
48 66.249.72.227 США 17
49 66.249.77.12 США 17
50 66.249.69.235 США 17
MJ12bot
1 51.77.43.72 Франция 346
2 147.135.213.32 Франция 130
3 81.167.26.57 Норвегия 120
4 54.37.252.152 Франция 93
5 54.38.38.130 Франция 92
6 147.135.252.177 Франция 65
7 5.135.131.226 Франция 64
8 217.182.194.3 Франция 63
9 145.239.195.42 Франция 63
10 51.83.11.76 Франция 62
11 147.135.128.94 Франция 58
12 37.187.226.33 Франция 52
13 5.135.131.86 Франция 50
14 65.108.78.33 США 44
15 51.75.128.81 Франция 39
16 51.83.101.126 Франция 38
17 51.75.118.97 Франция 21
18 51.75.118.147 Франция 21
19 31.220.76.35 Испания 21
20 51.195.103.76 Франция 21
21 38.242.199.215 США 21
22 54.37.252.36 Франция 21
23 51.75.119.112 Франция 21
24 147.135.213.130 Франция 21
25 62.84.185.56 Великобритания 21
26 141.94.101.142 Нидерланды 21
27 54.37.252.119 Франция 21
28 51.68.233.43 Франция 21
29 51.83.5.74 Франция 20
30 147.135.213.170 Франция 20
31 147.135.213.172 Франция 19
32 95.91.110.210 Германия 19
33 51.83.9.208 Франция 19
34 147.135.213.107 Франция 17
35 65.108.125.120 США 16
36 54.37.252.229 Франция 16
37 51.91.253.126 Франция 15
38 51.75.116.202 Франция 15
39 217.182.195.233 Франция 15
40 217.76.49.133 Швеция 14
41 147.135.213.175 Франция 14
42 135.181.213.219 Канада 14
43 51.68.235.38 Франция 10
44 51.77.218.191 Франция 10
45 147.135.253.47 Франция 10
46 207.180.207.36 Германия 10
47 62.84.178.152 Великобритания 9
48 217.182.195.225 Франция 9
49 51.68.111.207 Франция 8
50 217.182.194.26 Франция 8
Bing Robot
1 40.77.167.151 США 34
2 52.167.144.166 США 29
3 52.167.144.159 США 29
4 207.46.13.231 США 29
5 52.167.144.186 США 27
6 40.77.167.123 США 26
7 52.167.144.191 США 25
8 40.77.167.76 США 24
9 52.167.144.160 США 23
10 40.77.167.58 США 23
11 52.167.144.173 США 23
12 40.77.167.25 США 23
13 40.77.167.3 США 22
14 52.167.144.211 США 21
15 52.167.144.169 США 21
16 52.167.144.215 США 21
17 40.77.167.55 США 20
18 40.77.167.241 США 20
19 40.77.167.235 США 20
20 52.167.144.180 США 19
21 52.167.144.19 США 18
22 40.77.167.70 США 18
23 52.167.144.142 США 18
24 52.167.144.162 США 18
25 40.77.167.73 США 18
26 40.77.167.77 США 17
27 40.77.167.52 США 17
28 52.167.144.171 США 17
29 52.167.144.18 США 17
30 52.167.144.24 США 17
31 40.77.167.28 США 17
32 52.167.144.218 США 16
33 40.77.167.47 США 16
34 157.55.39.225 США 16
35 52.167.144.206 США 16
36 40.77.167.48 США 16
37 52.167.144.136 США 16
38 40.77.167.126 США 15
39 52.167.144.202 США 15
40 207.46.13.78 США 15
41 52.167.144.205 США 15
42 207.46.13.151 США 15
43 52.167.144.25 США 15
44 40.77.167.0 США 15
45 40.77.167.13 США 15
46 52.167.144.137 США 15
47 40.77.167.152 США 15
48 40.77.167.41 США 15
49 52.167.144.210 США 14
50 52.167.144.176 США 14
WebLog Expert
1 46.146.233.182 Россия 134
Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https://zhanzhang.toutiao.com/)
1 110.249.201.238 Китай 3
2 110.249.201.211 Китай 3
3 110.249.202.42 Китай 2
4 110.249.202.245 Китай 2
5 110.249.202.100 Китай 2
6 110.249.201.198 Китай 2
7 111.225.148.111 Китай 2
8 110.249.201.59 Китай 2
9 110.249.201.82 Китай 2
10 110.249.201.75 Китай 2
11 110.249.201.113 Китай 2
12 110.249.202.176 Китай 2
13 111.225.149.34 Китай 2
14 110.249.202.182 Китай 2
15 110.249.202.156 Китай 2
16 110.249.202.164 Китай 1
17 110.249.202.72 Китай 1
18 110.249.202.45 Китай 1
19 110.249.202.18 Китай 1
20 110.249.202.66 Китай 1
21 110.249.202.7 Китай 1
22 110.249.202.54 Китай 1
23 110.249.202.241 Китай 1
24 110.249.202.197 Китай 1
25 110.249.202.240 Китай 1
26 110.249.202.201 Китай 1
27 110.249.202.23 Китай 1
28 110.249.202.26 Китай 1
29 110.249.202.181 Китай 1
30 110.249.202.43 Китай 1
31 110.249.202.32 Китай 1
32 110.249.202.19 Китай 1
33 110.249.202.29 Китай 1
34 110.249.202.74 Китай 1
35 111.225.149.130 Китай 1
36 111.225.149.170 Китай 1
37 111.225.149.198 Китай 1
38 111.225.148.94 Китай 1
39 111.225.149.11 Китай 1
40 111.225.149.117 Китай 1
41 111.225.149.226 Китай 1
42 111.225.149.72 Китай 1
43 111.225.149.73 Китай 1
44 111.225.149.74 Китай 1
45 111.225.149.245 Китай 1
46 111.225.149.33 Китай 1
47 111.225.149.6 Китай 1
48 111.225.148.60 Китай 1
49 111.225.148.104 Китай 1
50 111.225.148.165 Китай 1
Baidu Spider
1 220.181.108.81 Китай 4
2 220.181.108.112 Китай 3
3 220.181.108.174 Китай 3
4 116.179.32.99 Китай 2
5 220.181.108.101 Китай 2
6 220.181.108.157 Китай 2
7 220.181.108.144 Китай 2
8 220.181.108.146 Китай 2
9 116.179.37.91 Китай 2
10 116.179.37.79 Китай 2
11 116.179.37.153 Китай 2
12 116.179.37.70 Китай 2
13 116.179.37.154 Китай 2
14 143.244.47.71 США 2
15 116.179.37.134 Китай 2
16 116.179.37.49 Китай 2
17 220.181.108.178 Китай 2
18 220.181.108.175 Китай 2
19 220.181.108.83 Китай 2
20 220.181.108.94 Китай 2
21 116.179.37.33 Китай 2
22 220.181.108.91 Китай 2
23 116.179.37.225 Китай 2
24 220.181.108.158 Китай 2
25 116.179.37.74 Китай 1
26 116.179.37.43 Китай 1
27 116.179.37.84 Китай 1
28 116.179.37.53 Китай 1
29 116.179.37.50 Китай 1
30 116.179.37.72 Китай 1
31 116.179.37.54 Китай 1
32 116.179.37.61 Китай 1
33 116.179.37.59 Китай 1
34 116.179.37.46 Китай 1
35 116.179.37.68 Китай 1
36 116.179.37.5 Китай 1
37 220.181.108.167 Китай 1
38 220.181.108.168 Китай 1
39 220.181.108.155 Китай 1
40 220.181.108.165 Китай 1
41 220.181.108.90 Китай 1
42 220.181.108.92 Китай 1
43 220.181.108.82 Китай 1
44 220.181.108.84 Китай 1
45 220.181.108.111 Китай 1
46 116.179.37.9 Китай 1
47 116.179.37.93 Китай 1
48 116.179.37.86 Китай 1
49 116.179.37.89 Китай 1
50 220.181.108.105 Китай 1
Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
1 47.128.38.27 Канада 1
2 47.128.37.90 Канада 1
3 47.128.40.128 Канада 1
4 47.128.39.92 Канада 1
5 47.128.34.216 Канада 1
6 47.128.33.223 Канада 1
7 47.128.37.208 Канада 1
8 47.128.35.34 Канада 1
9 47.128.54.186 Канада 1
10 47.128.53.46 Канада 1
11 47.128.97.222 Канада 1
12 47.128.62.231 Канада 1
13 47.128.44.157 Канада 1
14 47.128.42.140 Канада 1
15 47.128.50.57 Канада 1
16 47.128.48.178 Канада 1
17 47.128.120.75 Канада 1
18 47.128.120.226 Канада 1
19 47.128.124.35 Канада 1
20 47.128.120.79 Канада 1
21 47.128.116.1 Канада 1
22 47.128.111.23 Канада 1
23 47.128.119.87 Канада 1
24 47.128.116.160 Канада 1
25 47.128.31.12 Канада 1
26 47.128.31.109 Канада 1
27 47.128.32.200 Канада 1
28 47.128.32.185 Канада 1
29 47.128.126.169 Канада 1
30 47.128.124.65 Канада 1
31 47.128.31.100 Канада 1
32 47.128.27.10 Канада 1
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compatible; OAI-SearchBot/1.3; robots.txt; +https://openai.com/searchbot
1 74.7.228.17 США 4
2 74.7.228.48 США 2
3 74.7.230.44 США 2
4 74.7.230.39 США 2
5 74.7.244.40 США 2
6 74.7.230.28 США 2
7 74.7.244.31 США 1
8 74.7.230.62 США 1
9 74.7.230.29 США 1
10 74.7.228.19 США 1
11 74.7.175.144 США 1
12 74.7.228.45 США 1
13 74.7.228.61 США 1
14 74.7.228.51 США 1
Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
1 5.101.42.16 Россия 20
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; +http://url-classification.io/wiki/index.php?title= URL_server_crawler) KStandBot/1.0
1 54.39.104.60 Канада 19
'Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)'
1 216.180.246.196 США 3
2 216.180.246.85 США 3
3 216.180.246.184 США 3
4 216.180.246.134 США 3
5 216.180.246.141 США 3
Bing Preview Robot
1 40.77.167.159 США 2
2 40.77.167.25 США 2
3 52.167.144.222 США 2
4 52.167.144.204 США 1
5 52.167.144.19 США 1
6 207.46.13.130 США 1
7 52.167.144.217 США 1
8 40.77.167.224 США 1
9 40.77.167.143 США 1
10 52.167.144.173 США 1
11 40.77.167.121 США 1
Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
1 54.151.255.242 Сингапур 1
2 54.169.18.221 Сингапур 1
3 54.254.148.114 Сингапур 1
4 3.1.140.69 Сингапур 1
5 13.229.33.21 Сингапур 1
6 18.136.36.22 Сингапур 1
7 3.0.36.93 Сингапур 1
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compatible; OAI-SearchBot/1.0; robots.txt; +https://openai.com/searchbot
1 74.7.228.51 США 1
2 74.7.228.59 США 1
3 74.7.230.52 США 1
4 74.7.228.42 США 1
5 74.7.228.11 США 1
6 74.7.228.15 США 1
7 74.7.228.19 США 1
Netcraft Spider
1 34.254.64.115 Ирландия 1
2 63.32.90.14 Ирландия 1
3 34.253.114.216 Ирландия 1
4 3.253.129.13 США 1
5 3.253.172.245 США 1
meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
1 57.141.6.39 Бельгия 1
2 57.141.6.50 Бельгия 1
3 57.141.0.72 Бельгия 1
4 57.141.4.71 Бельгия 1
FaceBook Crawler
1 173.252.87.51 США 1
2 173.252.82.2 США 1
3 173.252.70.28 США 1
Picsearch Robot
1 103.57.131.35 Нет данных 2
Mozilla/5.0 (compatible; Website-info.net-Robot; https://website-info.net/robot)
1 188.68.34.92 Германия 2
LinkedIn Robot
1 108.174.5.113 США 1
Screaming Frog SEO Spider/8.1
1 196.251.73.10 Гана 1
MSIE Crawler
1 78.153.140.203 Россия 1
Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspider-feedback@tiktok.com)
1 47.128.121.15 Канада 1
Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
1 34.140.232.121 США 1
Perl LWP
1 159.65.167.217 США 1
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Nicecrawler/1.1; +http://www.nicecrawler.com/) Chrome/90.0.4430.97 Safari/537.36
1 69.160.160.58 США 1