Отчет для Aviacity: Браузеры
Период отчета:  
Отчет создан в Вт Сен 23, 2025 - 15:59:06

Хосты роботов

Хосты роботов
Хост Страна Хиты
AhrefsBot
1 54.36.148.23 Франция 93
2 54.36.148.200 Франция 87
3 54.36.148.3 Франция 85
4 54.36.148.117 Франция 84
5 54.36.149.96 Франция 82
6 54.36.148.73 Франция 82
7 54.36.148.42 Франция 82
8 54.36.148.25 Франция 82
9 54.36.148.137 Франция 81
10 54.36.148.55 Франция 81
11 54.36.148.196 Франция 81
12 54.36.148.45 Франция 81
13 54.36.148.10 Франция 80
14 54.36.148.179 Франция 80
15 54.36.148.17 Франция 79
16 54.36.148.94 Франция 79
17 54.36.148.157 Франция 79
18 54.36.149.1 Франция 79
19 54.36.149.6 Франция 78
20 54.36.148.136 Франция 78
21 54.36.148.89 Франция 78
22 54.36.148.8 Франция 77
23 54.36.148.238 Франция 77
24 54.36.148.31 Франция 77
25 54.36.148.9 Франция 76
26 54.36.148.79 Франция 76
27 54.36.148.97 Франция 75
28 54.36.148.224 Франция 75
29 54.36.148.33 Франция 75
30 54.36.148.155 Франция 75
31 54.36.148.108 Франция 75
32 54.36.148.228 Франция 75
33 54.36.149.86 Франция 75
34 54.36.148.145 Франция 75
35 54.36.149.39 Франция 75
36 54.36.148.199 Франция 75
37 54.36.148.35 Франция 75
38 54.36.148.163 Франция 74
39 54.36.148.67 Франция 74
40 54.36.149.101 Франция 74
41 54.36.148.87 Франция 74
42 54.36.148.246 Франция 74
43 54.36.149.5 Франция 74
44 54.36.148.116 Франция 74
45 54.36.148.57 Франция 74
46 54.36.149.19 Франция 74
47 54.36.148.181 Франция 74
48 54.36.148.63 Франция 74
49 54.36.148.167 Франция 73
50 54.36.148.232 Франция 73
meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
1 57.141.0.22 Бельгия 493
2 57.141.0.13 Бельгия 474
3 57.141.0.2 Бельгия 459
4 57.141.0.17 Бельгия 453
5 57.141.0.8 Бельгия 437
6 57.141.0.24 Бельгия 411
7 57.141.0.9 Бельгия 408
8 57.141.0.4 Бельгия 405
9 57.141.0.10 Бельгия 404
10 57.141.0.7 Бельгия 401
11 57.141.0.11 Бельгия 398
12 57.141.0.15 Бельгия 393
13 57.141.0.23 Бельгия 390
14 57.141.0.18 Бельгия 387
15 57.141.0.28 Бельгия 386
16 57.141.0.26 Бельгия 379
17 57.141.0.3 Бельгия 375
18 57.141.0.1 Бельгия 370
19 57.141.0.16 Бельгия 360
20 57.141.0.30 Бельгия 359
21 57.141.0.19 Бельгия 359
22 57.141.0.27 Бельгия 349
23 57.141.0.12 Бельгия 348
24 57.141.0.5 Бельгия 346
25 57.141.0.29 Бельгия 338
26 57.141.0.14 Бельгия 338
27 57.141.0.21 Бельгия 325
28 57.141.0.6 Бельгия 318
29 57.141.0.20 Бельгия 306
30 57.141.0.25 Бельгия 303
31 57.141.6.6 Бельгия 22
32 57.141.6.26 Бельгия 17
33 57.141.6.4 Бельгия 17
34 57.141.6.2 Бельгия 16
35 57.141.6.22 Бельгия 16
36 57.141.6.27 Бельгия 16
37 57.141.6.7 Бельгия 16
38 57.141.6.30 Бельгия 15
39 57.141.6.11 Бельгия 15
40 57.141.6.14 Бельгия 13
41 57.141.6.1 Бельгия 13
42 57.141.6.16 Бельгия 13
43 57.141.6.13 Бельгия 12
44 57.141.6.28 Бельгия 11
45 57.141.6.9 Бельгия 11
46 57.141.6.21 Бельгия 10
47 57.141.6.23 Бельгия 9
48 57.141.6.12 Бельгия 9
49 57.141.6.5 Бельгия 9
50 57.141.6.29 Бельгия 8
Googlebot
1 66.249.66.42 США 913
2 66.249.66.43 США 793
3 66.249.66.166 США 776
4 66.249.66.44 США 650
5 66.249.66.167 США 553
6 66.249.66.73 США 539
7 66.249.66.74 США 524
8 66.249.66.168 США 500
9 66.249.66.75 США 471
10 66.249.79.36 США 425
11 66.249.79.32 США 404
12 66.249.79.37 США 404
13 66.249.79.169 США 221
14 66.249.79.168 США 218
15 66.249.79.170 США 205
16 66.249.79.5 США 121
17 66.249.79.7 США 111
18 66.249.79.6 США 107
19 66.249.66.4 США 83
20 66.249.74.133 США 82
21 66.249.74.132 США 82
22 66.249.66.6 США 80
23 66.249.66.5 США 80
24 66.249.69.139 США 64
25 66.249.74.107 США 58
26 66.249.66.41 США 55
27 66.249.74.106 США 54
28 66.249.69.138 США 54
29 66.249.75.130 США 52
30 66.249.75.129 США 50
31 66.249.69.140 США 48
32 66.249.66.192 США 47
33 66.249.74.131 США 46
34 66.249.66.194 США 44
35 66.249.74.134 США 44
36 66.249.75.131 США 44
37 66.249.74.108 США 41
38 66.249.79.229 США 40
39 66.249.66.193 США 40
40 66.249.66.71 США 29
41 66.249.66.36 США 29
42 66.249.73.203 США 28
43 66.249.79.227 США 27
44 66.249.73.201 США 27
45 66.249.66.165 США 27
46 66.249.66.72 США 27
47 66.249.66.34 США 26
48 66.249.66.35 США 26
49 66.249.79.167 США 22
50 66.249.77.34 США 21
DotBot
1 216.244.66.201 США 7 677
2 216.244.66.241 США 1 722
Yandex Robot
1 5.255.231.32 Россия 38
2 95.108.213.203 Россия 37
3 5.255.231.76 Россия 37
4 87.250.224.212 Россия 36
5 5.255.231.108 Россия 32
6 213.180.203.40 Россия 32
7 5.255.231.104 Россия 30
8 95.108.213.131 Россия 29
9 213.180.203.154 Россия 29
10 5.255.231.44 Россия 28
11 213.180.203.192 Россия 28
12 95.108.213.209 Россия 27
13 5.255.231.245 Россия 27
14 213.180.203.229 Россия 27
15 213.180.203.153 Россия 25
16 87.250.224.220 Россия 25
17 95.108.213.164 Россия 22
18 87.250.224.211 Россия 22
19 87.250.224.28 Россия 21
20 87.250.224.30 Россия 18
21 213.180.203.96 Россия 18
22 5.255.231.164 Россия 18
23 213.180.203.43 Россия 18
24 87.250.224.128 Россия 18
25 5.255.231.179 Россия 18
26 95.108.213.213 Россия 18
27 213.180.203.168 Россия 18
28 95.108.213.104 Россия 17
29 87.250.233.1 Россия 17
30 213.180.203.19 Россия 17
31 5.255.231.47 Россия 17
32 141.8.143.1 Турция 17
33 213.180.203.30 Россия 17
34 95.108.213.183 Россия 17
35 87.250.224.206 Россия 16
36 5.255.231.176 Россия 16
37 87.250.224.29 Россия 16
38 5.255.231.50 Россия 16
39 77.88.9.1 Россия 16
40 95.108.213.101 Россия 16
41 213.180.203.104 Россия 16
42 213.180.203.97 Россия 16
43 5.255.231.118 Россия 16
44 95.108.213.224 Россия 16
45 213.180.203.237 Россия 16
46 95.108.213.79 Россия 16
47 213.180.203.44 Россия 16
48 213.180.203.116 Россия 16
49 213.180.203.204 Россия 16
50 87.250.224.229 Россия 15
SemrushBot
1 85.208.96.210 Нет данных 165
2 185.191.171.12 Молдова 150
3 185.191.171.11 Молдова 147
4 185.191.171.14 Молдова 145
5 85.208.96.199 Нет данных 142
6 85.208.96.206 Нет данных 140
7 85.208.96.197 Нет данных 139
8 85.208.96.200 Нет данных 137
9 185.191.171.16 Молдова 137
10 85.208.96.193 Нет данных 135
11 185.191.171.13 Молдова 134
12 85.208.96.202 Нет данных 128
13 85.208.96.195 Нет данных 121
14 85.208.96.212 Нет данных 120
15 85.208.96.209 Нет данных 119
16 185.191.171.9 Молдова 117
17 185.191.171.2 Молдова 117
18 185.191.171.19 Молдова 117
19 85.208.96.198 Нет данных 115
20 185.191.171.6 Молдова 114
21 185.191.171.10 Молдова 114
22 85.208.96.204 Нет данных 113
23 85.208.96.196 Нет данных 113
24 185.191.171.5 Молдова 113
25 185.191.171.8 Молдова 113
26 85.208.96.201 Нет данных 112
27 185.191.171.15 Молдова 112
28 185.191.171.3 Молдова 112
29 85.208.96.203 Нет данных 111
30 185.191.171.7 Молдова 111
31 185.191.171.4 Молдова 111
32 85.208.96.211 Нет данных 107
33 85.208.96.194 Нет данных 104
34 85.208.96.207 Нет данных 104
35 85.208.96.205 Нет данных 103
36 185.191.171.17 Молдова 102
37 85.208.96.208 Нет данных 97
38 185.191.171.18 Молдова 95
39 185.191.171.1 Молдова 94
40 85.208.98.23 Нет данных 5
41 85.208.98.16 Нет данных 2
42 85.208.98.29 Нет данных 1
43 85.208.98.31 Нет данных 1
44 85.208.98.24 Нет данных 1
45 85.208.98.19 Нет данных 1
46 85.208.98.20 Нет данных 1
MJ12bot
1 192.99.37.133 Канада 130
2 147.135.213.11 Франция 117
3 91.137.27.140 Германия 114
4 37.187.89.104 Франция 109
5 51.75.116.202 Франция 104
6 94.23.203.86 Франция 102
7 116.240.149.7 Австралия 86
8 188.165.254.135 Франция 84
9 135.181.213.220 Канада 75
10 65.108.110.26 США 74
11 147.135.212.200 Франция 66
12 42.200.230.171 Гонконг 66
13 95.217.109.26 Финляндия 65
14 81.167.26.57 Норвегия 61
15 217.182.195.176 Франция 56
16 95.91.104.195 Германия 53
17 38.242.153.105 США 52
18 188.165.232.135 Франция 50
19 51.77.218.191 Франция 49
20 147.135.215.173 Франция 46
21 192.95.29.138 Канада 46
22 51.68.235.232 Франция 45
23 51.75.119.154 Франция 44
24 192.99.35.94 Канада 42
25 65.108.46.72 США 41
26 161.97.76.58 США 39
27 93.158.213.25 Нидерланды 39
28 193.70.34.35 Франция 36
29 192.95.30.21 Канада 34
30 51.75.128.81 Франция 32
31 147.135.252.182 Франция 32
32 65.108.64.210 США 31
33 192.99.14.19 Канада 31
34 188.165.212.137 Франция 28
35 135.181.79.111 Канада 28
36 65.108.78.33 США 28
37 65.108.128.16 США 28
38 185.203.216.90 США 28
39 147.135.128.96 Франция 27
40 217.182.195.225 Франция 25
41 51.77.218.189 Франция 24
42 135.181.213.219 Канада 22
43 65.21.232.254 США 21
44 145.239.65.236 Франция 21
45 195.201.199.99 Германия 20
46 147.135.212.202 Франция 20
47 54.37.86.225 Франция 19
48 65.108.125.120 США 19
49 94.23.203.107 Франция 18
50 135.181.180.59 Канада 17
Bing Robot
1 52.167.144.225 США 45
2 40.77.167.7 США 41
3 52.167.144.169 США 37
4 40.77.167.28 США 37
5 40.77.167.26 США 30
6 52.167.144.156 США 30
7 52.167.144.172 США 28
8 157.55.39.10 США 28
9 52.167.144.147 США 27
10 52.167.144.16 США 25
11 40.77.167.79 США 25
12 52.167.144.191 США 24
13 40.77.167.75 США 24
14 40.77.167.44 США 23
15 40.77.167.74 США 23
16 52.167.144.142 США 23
17 40.77.167.64 США 22
18 52.167.144.197 США 22
19 40.77.167.55 США 22
20 207.46.13.160 США 22
21 40.77.167.47 США 22
22 52.167.144.194 США 22
23 52.167.144.187 США 21
24 52.167.144.20 США 21
25 52.167.144.161 США 20
26 40.77.167.108 США 20
27 52.167.144.215 США 20
28 52.167.144.162 США 20
29 52.167.144.145 США 19
30 52.167.144.235 США 19
31 52.167.144.136 США 19
32 40.77.167.156 США 19
33 40.77.167.2 США 19
34 207.46.13.31 США 19
35 52.167.144.206 США 19
36 40.77.167.52 США 18
37 52.167.144.174 США 18
38 52.167.144.66 США 18
39 40.77.167.22 США 18
40 40.77.167.116 США 18
41 52.167.144.22 США 18
42 40.77.167.23 США 17
43 52.167.144.166 США 17
44 40.77.167.123 США 17
45 52.167.144.158 США 17
46 52.167.144.183 США 17
47 40.77.167.70 США 17
48 52.167.144.171 США 17
49 40.77.167.3 США 16
50 52.167.144.213 США 16
WebMeUp Crawler
1 144.76.32.140 Германия 1 368
2 5.9.120.41 Германия 773
FaceBook Crawler
1 173.252.83.1 США 11
2 69.171.230.112 США 9
3 173.252.83.6 США 7
4 69.171.230.115 США 7
5 173.252.83.8 США 7
6 173.252.83.112 США 6
7 69.171.249.5 США 6
8 69.171.231.6 США 6
9 46.146.69.150 Россия 5
10 173.252.83.3 США 5
11 173.252.83.5 США 5
12 69.171.230.5 США 5
13 69.171.249.10 США 5
14 69.171.249.116 США 5
15 69.63.189.33 США 5
16 69.171.230.10 США 4
17 173.252.87.2 США 4
18 69.63.189.28 США 4
19 69.171.230.12 США 4
20 69.171.230.15 США 4
21 69.171.230.4 США 4
22 69.171.231.114 США 4
23 69.171.231.1 США 4
24 69.171.230.6 США 4
25 173.252.83.116 США 4
26 173.252.83.115 США 4
27 173.252.83.12 США 4
28 173.252.83.114 США 3
29 69.171.231.112 США 3
30 69.171.230.116 США 3
31 173.252.83.4 США 3
32 69.171.231.115 США 3
33 69.63.189.32 США 3
34 69.63.189.36 США 3
35 69.63.189.5 США 3
36 69.63.189.27 США 3
37 69.171.231.5 США 3
38 173.252.107.7 США 3
39 69.171.249.8 США 3
40 173.252.83.9 США 3
41 69.171.230.8 США 2
42 69.171.249.115 США 2
43 69.63.189.30 США 2
44 173.252.87.10 США 2
45 173.252.87.3 США 2
46 69.171.249.6 США 2
47 69.171.249.114 США 2
48 69.63.189.12 США 2
49 69.63.189.2 США 2
50 69.171.231.7 США 2
WebLog Expert
1 46.146.233.182 Россия 133
TinEye Crawler
1 74.15.193.210 Канада 131
Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspider-feedback@tiktok.com)
1 47.128.121.61 Канада 18
2 47.128.121.53 Канада 14
3 47.128.16.117 Канада 13
4 47.128.122.1 Канада 2
5 47.128.96.166 Канада 2
6 47.128.32.107 Канада 2
7 47.128.16.116 Канада 2
8 47.128.111.148 Канада 2
9 47.128.110.70 Канада 2
10 47.128.111.123 Канада 2
11 47.128.110.89 Канада 1
12 47.128.32.109 Канада 1
13 47.128.96.12 Канада 1
14 47.128.96.187 Канада 1
15 47.128.96.189 Канада 1
16 47.128.96.169 Канада 1
17 47.128.96.170 Канада 1
18 47.128.32.100 Канада 1
19 47.128.121.115 Канада 1
20 47.128.121.80 Канада 1
21 47.128.121.141 Канада 1
22 47.128.121.166 Канада 1
23 47.128.111.101 Канада 1
24 47.128.16.154 Канада 1
25 47.128.122.134 Канада 1
26 47.128.111.109 Канада 1
'Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)'
1 104.234.115.243 Канада 8
2 104.234.115.80 Канада 3
3 104.234.115.61 Канада 3
4 104.234.115.247 Канада 3
5 104.234.115.140 Канада 3
6 104.234.115.118 Канада 3
7 104.234.115.228 Канада 3
8 104.234.115.160 Канада 3
9 104.234.115.9 Канада 2
10 104.234.115.237 Канада 2
Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
1 47.128.34.242 Канада 1
2 47.128.38.100 Канада 1
3 47.128.31.30 Канада 1
4 47.128.22.172 Канада 1
5 47.128.27.177 Канада 1
6 47.128.54.232 Канада 1
7 47.128.97.99 Канада 1
8 47.128.53.73 Канада 1
9 47.128.49.188 Канада 1
10 47.128.52.142 Канада 1
11 47.128.118.136 Канада 1
12 47.128.122.252 Канада 1
13 47.128.116.150 Канада 1
14 47.128.114.114 Канада 1
15 47.128.114.201 Канада 1
16 47.128.19.56 Канада 1
17 47.128.21.243 Канада 1
18 47.128.126.83 Канада 1
19 47.128.122.9 Канада 1
20 47.128.125.38 Канада 1
Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https://zhanzhang.toutiao.com/)
1 110.249.202.2 Китай 2
2 110.249.202.35 Китай 2
3 110.249.202.90 Китай 2
4 110.249.202.80 Китай 1
5 110.249.201.192 Китай 1
6 110.249.202.33 Китай 1
7 111.225.149.239 Китай 1
8 110.249.201.11 Китай 1
9 110.249.202.85 Китай 1
10 110.249.202.12 Китай 1
11 110.249.201.64 Китай 1
12 110.249.201.36 Китай 1
13 110.249.202.20 Китай 1
14 110.249.201.241 Китай 1
15 110.249.202.134 Китай 1
Twitterbot
1 149.154.161.203 Великобритания 2
2 149.154.161.199 Великобритания 2
3 149.154.161.231 Великобритания 1
4 149.154.161.252 Великобритания 1
5 149.154.161.214 Великобритания 1
6 149.154.161.230 Великобритания 1
Bing Preview Robot
1 52.167.144.177 США 1
2 52.167.144.187 США 1
3 52.167.144.191 США 1
4 52.167.144.161 США 1
5 157.55.39.201 США 1
6 157.55.39.7 США 1
7 40.77.167.7 США 1
Baidu Spider
1 129.226.149.41 Сингапур 6
Google AdWords Robot
1 66.249.92.168 США 2
2 72.14.199.100 США 2
3 66.249.92.136 США 1
4 66.249.92.139 США 1
Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Favicons/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
1 95.163.255.148 Россия 2
2 95.163.255.145 Россия 1
3 95.163.255.144 Россия 1
Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
1 47.130.86.31 Канада 1
2 47.130.79.23 Канада 1
3 13.215.229.29 США 1
Netcraft Spider
1 34.248.135.96 Ирландия 1
2 3.250.186.149 США 1
3 3.249.174.6 США 1
Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
1 34.79.255.1 США 2
LinkedIn Robot
1 108.174.8.25 США 1
2 108.174.2.217 США 1
SeznamBot
1 77.75.77.32 Чехия 2
Archive.org Robot
1 93.174.93.12 Сейшельские острова 1
everyfeed-spider/2.0 (http://www.everyfeed.com)
1 93.174.93.12 Сейшельские острова 1
Grub Crawler
1 93.174.93.12 Сейшельские острова 1
WebZIP/3.5 (http://www.spidersoft.com)
1 80.82.77.202 Сейшельские острова 1
Perl LWP
1 185.244.36.140 Нидерланды 1
Screaming Frog SEO Spider/8.1
1 156.228.184.25 ЮАР 1
Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Robots/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
1 95.163.255.147 Россия 1