Отчет для Aviacity: Браузеры
Период отчета:  
Отчет создан в Ср Июл 30, 2025 - 22:38:40

Хосты роботов

Хосты роботов
Хост Страна Хиты
DotBot
1 216.244.66.201 США 17 876
2 216.244.66.241 США 2 067
3 216.244.66.202 США 50
AhrefsBot
1 54.36.148.73 Франция 73
2 54.36.148.158 Франция 73
3 54.36.148.91 Франция 72
4 54.36.148.57 Франция 71
5 54.36.148.9 Франция 71
6 54.36.148.87 Франция 70
7 54.36.148.104 Франция 70
8 54.36.148.6 Франция 70
9 54.36.148.203 Франция 69
10 54.36.148.42 Франция 69
11 54.36.148.162 Франция 68
12 54.36.148.238 Франция 68
13 54.36.149.66 Франция 68
14 54.36.148.202 Франция 67
15 54.36.148.140 Франция 66
16 54.36.148.23 Франция 66
17 54.36.148.163 Франция 65
18 54.36.148.79 Франция 65
19 54.36.148.101 Франция 65
20 54.36.148.164 Франция 65
21 54.36.148.179 Франция 65
22 54.36.148.147 Франция 64
23 54.36.148.251 Франция 64
24 54.36.149.30 Франция 64
25 54.36.148.137 Франция 64
26 54.36.148.239 Франция 64
27 54.36.148.173 Франция 63
28 54.36.148.72 Франция 63
29 54.36.148.92 Франция 63
30 54.36.148.183 Франция 63
31 54.36.149.73 Франция 63
32 54.36.148.53 Франция 63
33 54.36.148.206 Франция 63
34 54.36.148.109 Франция 63
35 54.36.148.166 Франция 62
36 54.36.148.47 Франция 62
37 54.36.149.5 Франция 62
38 54.36.148.78 Франция 62
39 54.36.148.201 Франция 62
40 54.36.148.63 Франция 62
41 54.36.148.154 Франция 61
42 54.36.149.78 Франция 61
43 54.36.148.235 Франция 61
44 54.36.148.242 Франция 61
45 54.36.148.25 Франция 61
46 54.36.148.204 Франция 61
47 54.36.148.223 Франция 61
48 54.36.148.224 Франция 61
49 54.36.148.102 Франция 61
50 54.36.148.228 Франция 60
Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
1 217.113.194.156 Франция 1 687
2 217.113.194.155 Франция 1 580
3 217.113.194.157 Франция 1 532
4 217.113.194.153 Франция 1 401
5 217.113.194.161 Франция 1 377
6 217.113.194.154 Франция 1 314
7 217.113.194.152 Франция 1 289
8 154.54.249.208 США 1 236
9 217.113.194.158 Франция 1 114
10 217.113.194.160 Франция 1 003
11 217.113.194.159 Франция 774
12 217.113.194.197 Франция 2
Yandex Robot
1 87.250.224.217 Россия 77
2 213.180.203.188 Россия 59
3 95.108.213.213 Россия 58
4 95.108.213.135 Россия 56
5 87.250.224.247 Россия 55
6 213.180.203.35 Россия 55
7 5.255.231.47 Россия 54
8 213.180.203.121 Россия 54
9 5.255.231.20 Россия 53
10 95.108.213.137 Россия 51
11 95.108.213.205 Россия 51
12 87.250.224.79 Россия 51
13 213.180.203.154 Россия 49
14 95.108.213.144 Россия 49
15 95.108.213.194 Россия 47
16 213.180.203.219 Россия 47
17 95.108.213.93 Россия 41
18 213.180.203.210 Россия 39
19 213.180.203.214 Россия 38
20 95.108.213.142 Россия 38
21 95.108.213.152 Россия 37
22 213.180.203.87 Россия 36
23 213.180.203.254 Россия 34
24 213.180.203.78 Россия 34
25 5.255.231.201 Россия 33
26 95.108.213.153 Россия 33
27 5.255.231.39 Россия 33
28 95.108.213.171 Россия 33
29 213.180.203.28 Россия 32
30 87.250.224.120 Россия 32
31 87.250.224.86 Россия 31
32 95.108.213.103 Россия 31
33 87.250.224.207 Россия 30
34 87.250.224.33 Россия 30
35 95.108.213.198 Россия 30
36 5.255.231.14 Россия 29
37 213.180.203.191 Россия 29
38 213.180.203.249 Россия 28
39 213.180.203.84 Россия 28
40 95.108.213.206 Россия 28
41 95.108.213.176 Россия 28
42 5.255.231.22 Россия 27
43 213.180.203.153 Россия 26
44 95.108.213.80 Россия 26
45 95.108.213.164 Россия 26
46 95.108.213.168 Россия 26
47 213.180.203.7 Россия 25
48 5.255.231.86 Россия 25
49 87.250.224.111 Россия 25
50 95.108.213.95 Россия 23
SemrushBot
1 85.208.96.210 Нет данных 159
2 185.191.171.15 Молдова 147
3 185.191.171.13 Молдова 137
4 185.191.171.14 Молдова 136
5 185.191.171.12 Молдова 135
6 85.208.96.198 Нет данных 133
7 85.208.96.200 Нет данных 132
8 85.208.96.209 Нет данных 130
9 85.208.96.199 Нет данных 128
10 85.208.96.206 Нет данных 127
11 185.191.171.16 Молдова 125
12 185.191.171.6 Молдова 124
13 85.208.96.193 Нет данных 124
14 85.208.96.207 Нет данных 123
15 85.208.96.202 Нет данных 123
16 85.208.96.195 Нет данных 120
17 185.191.171.11 Молдова 120
18 185.191.171.19 Молдова 119
19 85.208.96.208 Нет данных 114
20 185.191.171.10 Молдова 111
21 185.191.171.4 Молдова 109
22 185.191.171.17 Молдова 109
23 85.208.96.204 Нет данных 109
24 185.191.171.3 Молдова 107
25 85.208.96.212 Нет данных 105
26 85.208.96.201 Нет данных 105
27 85.208.96.194 Нет данных 104
28 185.191.171.8 Молдова 103
29 185.191.171.2 Молдова 103
30 85.208.96.196 Нет данных 103
31 85.208.96.211 Нет данных 101
32 185.191.171.7 Молдова 100
33 85.208.96.197 Нет данных 99
34 85.208.96.205 Нет данных 98
35 185.191.171.18 Молдова 94
36 185.191.171.1 Молдова 93
37 185.191.171.9 Молдова 92
38 85.208.96.203 Нет данных 90
39 185.191.171.5 Молдова 85
40 85.208.98.23 Нет данных 5
41 85.208.98.24 Нет данных 2
42 85.208.98.29 Нет данных 2
43 85.208.98.16 Нет данных 1
44 85.208.98.19 Нет данных 1
45 85.208.98.20 Нет данных 1
Googlebot
1 66.249.64.130 США 370
2 66.249.64.129 США 364
3 66.249.64.131 США 333
4 66.249.64.226 США 177
5 66.249.64.224 США 173
6 66.249.64.225 США 166
7 66.249.69.169 США 81
8 66.249.69.170 США 80
9 66.249.69.168 США 75
10 66.249.70.170 США 74
11 66.249.70.171 США 73
12 66.249.70.138 США 72
13 66.249.70.139 США 63
14 66.249.70.105 США 57
15 66.249.70.106 США 56
16 66.249.70.65 США 55
17 66.249.70.140 США 55
18 66.249.74.132 США 53
19 66.249.73.70 США 50
20 66.249.70.64 США 49
21 66.249.70.33 США 48
22 66.249.64.35 США 48
23 66.249.73.71 США 45
24 66.249.70.172 США 45
25 66.249.70.34 США 43
26 66.249.64.36 США 42
27 66.249.70.66 США 41
28 66.249.64.161 США 40
29 66.249.70.107 США 39
30 66.249.70.169 США 38
31 66.249.64.160 США 37
32 66.249.64.174 США 37
33 66.249.70.35 США 37
34 66.249.73.72 США 34
35 66.249.73.101 США 34
36 66.249.72.202 США 28
37 66.249.72.204 США 27
38 66.249.70.165 США 27
39 66.249.79.5 США 26
40 66.249.79.6 США 26
41 66.249.70.166 США 25
42 66.249.79.7 США 25
43 66.249.72.234 США 25
44 66.249.64.37 США 24
45 66.249.74.133 США 24
46 66.249.72.235 США 23
47 66.249.73.202 США 23
48 66.249.73.203 США 22
49 66.249.73.102 США 21
50 66.249.73.166 США 19
Bing Robot
1 207.46.13.230 США 25
2 207.46.13.116 США 23
3 52.167.144.159 США 22
4 40.77.167.72 США 20
5 40.77.167.4 США 20
6 52.167.144.150 США 19
7 40.77.167.7 США 19
8 52.167.144.181 США 19
9 52.167.144.20 США 18
10 52.167.144.214 США 17
11 52.167.144.209 США 17
12 52.167.144.215 США 17
13 52.167.144.162 США 17
14 52.167.144.174 США 17
15 52.167.144.176 США 16
16 52.167.144.186 США 16
17 40.77.167.48 США 16
18 40.77.167.55 США 15
19 40.77.167.70 США 15
20 52.167.144.180 США 15
21 52.167.144.219 США 15
22 52.167.144.22 США 15
23 52.167.144.16 США 15
24 52.167.144.21 США 14
25 52.167.144.198 США 14
26 40.77.167.33 США 14
27 52.167.144.171 США 14
28 40.77.167.159 США 14
29 52.167.144.223 США 13
30 207.46.13.18 США 13
31 52.167.144.138 США 13
32 52.167.144.140 США 13
33 207.46.13.150 США 13
34 207.46.13.127 США 13
35 52.167.144.202 США 12
36 207.46.13.130 США 12
37 40.77.167.65 США 12
38 52.167.144.182 США 12
39 52.167.144.168 США 12
40 40.77.167.22 США 12
41 52.167.144.19 США 12
42 52.167.144.188 США 12
43 40.77.167.67 США 12
44 207.46.13.124 США 12
45 40.77.167.52 США 12
46 40.77.167.42 США 12
47 52.167.144.160 США 11
48 40.77.167.254 США 11
49 52.167.144.161 США 11
50 52.167.144.235 США 11
MJ12bot
1 195.201.199.99 Германия 168
2 37.187.27.125 Франция 93
3 65.21.232.254 США 84
4 135.181.212.177 Канада 80
5 37.187.89.104 Франция 79
6 195.191.219.130 Великобритания 71
7 217.182.194.33 Франция 68
8 51.75.116.202 Франция 49
9 51.75.128.81 Франция 45
10 54.37.252.131 Франция 45
11 195.191.219.150 Великобритания 44
12 192.99.37.124 Канада 28
13 195.191.219.153 Великобритания 27
14 95.91.104.62 Германия 26
15 195.191.219.152 Великобритания 20
16 65.108.2.171 США 18
17 217.182.134.101 Франция 17
18 81.167.26.57 Норвегия 16
19 192.99.36.181 Канада 15
20 51.75.128.94 Франция 14
21 135.181.180.59 Канада 14
22 192.99.7.188 Канада 14
23 65.108.128.16 США 14
24 158.220.123.114 Швейцария 14
25 94.23.209.55 Франция 14
26 54.37.252.36 Франция 14
27 37.187.226.30 Франция 12
28 194.163.129.30 Германия 12
29 193.70.46.175 Франция 11
30 217.182.175.146 Франция 11
31 195.191.219.133 Великобритания 10
32 195.191.219.151 Великобритания 10
33 109.123.250.225 Чехия 10
34 67.144.4.13 США 9
35 192.95.30.21 Канада 9
36 89.116.30.209 Литва 8
37 42.200.230.171 Гонконг 7
38 217.182.195.181 Франция 7
39 145.239.65.226 Франция 6
40 185.4.176.103 Великобритания 6
41 65.108.125.120 США 5
42 192.99.35.94 Канада 5
43 51.75.119.154 Франция 5
44 54.37.252.229 Франция 5
45 65.108.0.71 США 5
46 54.37.84.47 Франция 5
47 79.137.67.84 Франция 5
48 54.37.252.137 Франция 4
49 195.191.219.132 Великобритания 4
50 51.68.107.146 Франция 4
WebMeUp Crawler
1 157.90.181.207 США 432
2 157.90.209.76 США 429
3 5.9.120.41 Германия 48
4 144.76.32.140 Германия 41
WebLog Expert
1 46.146.233.182 Россия 65
Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
1 47.128.56.17 Канада 1
2 47.128.53.57 Канада 1
3 47.128.50.251 Канада 1
4 47.128.58.229 Канада 1
5 47.128.57.42 Канада 1
6 47.128.57.133 Канада 1
7 47.128.44.97 Канада 1
8 47.128.44.208 Канада 1
9 47.128.41.80 Канада 1
10 47.128.50.147 Канада 1
11 47.128.48.174 Канада 1
12 47.128.45.18 Канада 1
13 47.128.98.119 Канада 1
14 47.128.97.59 Канада 1
15 47.128.63.49 Канада 1
16 47.128.99.24 Канада 1
17 47.128.99.141 Канада 1
18 47.128.98.48 Канада 1
19 47.128.59.167 Канада 1
20 47.128.58.27 Канада 1
21 47.128.58.23 Канада 1
22 47.128.63.184 Канада 1
23 47.128.61.37 Канада 1
24 47.128.61.148 Канада 1
25 47.128.41.108 Канада 1
26 47.128.18.52 Канада 1
27 47.128.124.213 Канада 1
28 47.128.123.143 Канада 1
29 47.128.23.245 Канада 1
30 47.128.20.14 Канада 1
31 47.128.18.99 Канада 1
32 47.128.113.94 Канада 1
33 47.128.110.111 Канада 1
34 47.128.109.41 Канада 1
35 47.128.116.61 Канада 1
36 47.128.114.239 Канада 1
37 47.128.114.167 Канада 1
38 47.128.37.85 Канада 1
39 47.128.36.49 Канада 1
40 47.128.35.139 Канада 1
41 47.128.40.132 Канада 1
42 47.128.39.216 Канада 1
43 47.128.39.180 Канада 1
44 47.128.31.144 Канада 1
45 47.128.30.192 Канада 1
46 47.128.27.159 Канада 1
47 47.128.34.233 Канада 1
48 47.128.33.201 Канада 1
49 47.128.32.153 Канада 1
Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; TikTokSpider; ttspider-feedback@tiktok.com)
1 47.128.122.115 Канада 17
2 47.128.121.95 Канада 13
3 47.128.16.162 Канада 13
4 47.128.16.160 Канада 1
5 47.128.111.126 Канада 1
6 47.128.96.152 Канада 1
7 47.128.121.86 Канада 1
8 47.128.121.85 Канада 1
9 47.128.111.144 Канада 1
'Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)'
1 104.234.115.212 Канада 3
2 104.234.115.206 Канада 3
3 104.234.115.205 Канада 3
4 104.234.115.23 Канада 3
5 104.234.115.59 Канада 3
6 104.234.115.55 Канада 3
7 104.234.115.247 Канада 3
8 104.234.115.149 Канада 3
9 104.234.115.151 Канада 3
10 104.234.115.102 Канада 3
11 104.234.115.142 Канада 3
12 104.234.115.167 Канада 3
13 104.234.115.187 Канада 3
14 104.234.115.179 Канада 2
15 104.234.115.64 Канада 1
16 104.234.115.218 Канада 1
FaceBook Crawler
1 69.171.231.4 США 2
2 69.171.231.116 США 2
3 69.171.231.10 США 2
4 69.171.231.5 США 2
5 69.171.249.4 США 2
6 69.171.231.8 США 2
7 69.171.231.6 США 2
8 69.171.249.116 США 1
9 173.252.107.115 США 1
10 69.171.249.114 США 1
11 69.171.231.9 США 1
12 69.171.249.113 США 1
13 69.63.189.1 США 1
14 69.63.189.3 США 1
15 69.63.189.5 США 1
16 69.63.189.2 США 1
17 69.63.189.112 США 1
18 69.63.189.116 США 1
19 173.252.107.2 США 1
20 66.220.149.3 США 1
21 69.171.231.115 США 1
22 69.171.230.115 США 1
23 69.171.230.112 США 1
24 69.171.230.113 США 1
25 173.252.87.4 США 1
26 173.252.87.1 США 1
27 69.171.231.7 США 1
28 173.252.87.115 США 1
29 69.171.231.2 США 1
30 173.252.87.12 США 1
Bing Preview Robot
1 40.77.167.32 США 2
2 40.77.167.121 США 2
3 52.167.144.214 США 2
4 52.167.144.196 США 2
5 207.46.13.116 США 2
6 52.167.144.197 США 1
7 157.55.39.7 США 1
8 52.167.144.183 США 1
9 52.167.144.204 США 1
10 52.167.144.22 США 1
11 157.55.39.51 США 1
12 52.167.144.205 США 1
13 52.167.144.174 США 1
14 40.77.167.156 США 1
15 40.77.167.151 США 1
16 207.46.13.127 США 1
17 40.77.167.28 США 1
18 52.167.144.167 США 1
19 40.77.167.48 США 1
20 207.46.13.111 США 1
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; +http://url-classification.io/wiki/index.php?title= URL_server_crawler) KStandBot/1.0
1 54.39.104.60 Канада 20
Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https://zhanzhang.toutiao.com/)
1 110.249.202.104 Китай 2
2 111.225.148.223 Китай 2
3 110.249.202.152 Китай 2
4 111.225.149.80 Китай 2
5 111.225.148.167 Китай 1
6 111.225.148.101 Китай 1
7 111.225.149.185 Китай 1
8 111.225.149.166 Китай 1
9 110.249.202.60 Китай 1
10 110.249.201.94 Китай 1
11 110.249.201.167 Китай 1
12 110.249.201.151 Китай 1
13 110.249.202.58 Китай 1
14 110.249.202.158 Китай 1
15 110.249.202.130 Китай 1
Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Robots/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
1 95.163.36.4 Россия 4
2 95.163.255.128 Россия 3
3 95.163.36.19 Россия 2
4 95.163.36.17 Россия 1
5 95.163.36.18 Россия 1
6 95.163.36.16 Россия 1
7 95.163.255.126 Россия 1
8 95.163.255.109 Россия 1
9 95.163.36.15 Россия 1
10 95.163.36.13 Россия 1
Archive.org Robot
1 207.241.235.164 США 15
Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Fast/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
1 95.163.36.14 Россия 2
2 95.163.36.4 Россия 2
3 95.163.36.12 Россия 2
4 95.163.255.118 Россия 2
5 95.163.36.8 Россия 2
6 95.163.36.5 Россия 1
7 95.163.255.128 Россия 1
8 95.163.36.13 Россия 1
Netcraft Spider
1 34.247.34.3 Ирландия 1
2 52.49.50.68 Ирландия 1
3 3.255.135.201 США 1
4 34.245.167.220 Ирландия 1
Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
1 34.78.96.21 США 2
2 104.199.43.150 Нет данных 1
meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
1 57.141.0.2 Бельгия 1
2 57.141.0.14 Бельгия 1
LinkedIn Robot
1 108.174.5.113 США 1
2 108.174.2.217 США 1
robots-bulk-crawler/0.8
1 34.19.65.18 США 1
robots-bulk-crawler/1.1
1 34.168.81.16 США 1
robots-bulk-crawler/1.0
1 35.197.30.187 США 1
robots-bulk-crawler/0.9.1
1 35.233.142.223 США 1
Screaming Frog SEO Spider/20.2
1 118.71.221.224 Вьетнам 1
Perl LWP
1 45.155.91.226 Нет данных 1
Google AdSense Robot
1 80.82.77.202 Сейшельские острова 1
Baidu Spider
1 139.198.19.213 Китай 1
Exabot
1 164.92.253.3 США 1