Отчет для Aviacity-REAL: Браузеры
Период отчета:  
Отчет создан в Чт Апр 17, 2025 - 13:15:14

Хосты роботов

Хосты роботов
Хост Страна Хиты
DotBot
1 216.244.66.201 США 14 982
2 216.244.66.241 США 1 518
3 216.244.66.202 США 16
Yandex Robot
1 95.108.213.242 Россия 82
2 5.255.231.64 Россия 65
3 213.180.203.175 Россия 65
4 95.108.213.203 Россия 61
5 95.108.213.253 Россия 59
6 5.255.231.123 Россия 58
7 95.108.213.237 Россия 57
8 87.250.224.81 Россия 57
9 95.108.213.197 Россия 56
10 213.180.203.156 Россия 56
11 5.255.231.31 Россия 55
12 213.180.203.7 Россия 55
13 95.108.213.101 Россия 54
14 5.255.231.189 Россия 53
15 5.255.231.83 Россия 53
16 213.180.203.166 Россия 52
17 87.250.224.212 Россия 46
18 87.250.224.73 Россия 46
19 5.255.231.99 Россия 44
20 213.180.203.238 Россия 43
21 213.180.203.226 Россия 43
22 213.180.203.210 Россия 43
23 5.255.231.122 Россия 42
24 213.180.203.200 Россия 42
25 95.108.213.168 Россия 42
26 5.255.231.66 Россия 42
27 5.255.231.118 Россия 41
28 213.180.203.217 Россия 40
29 5.255.231.188 Россия 39
30 95.108.213.118 Россия 39
31 213.180.203.59 Россия 39
32 213.180.203.192 Россия 39
33 87.250.224.121 Россия 39
34 87.250.224.46 Россия 37
35 213.180.203.247 Россия 34
36 213.180.203.27 Россия 34
37 5.255.231.165 Россия 34
38 213.180.203.104 Россия 34
39 87.250.224.206 Россия 34
40 95.108.213.184 Россия 33
41 95.108.213.97 Россия 33
42 95.108.213.89 Россия 32
43 5.255.231.26 Россия 32
44 213.180.203.184 Россия 32
45 5.255.231.78 Россия 32
46 5.255.231.124 Россия 31
47 5.255.231.162 Россия 31
48 95.108.213.209 Россия 30
49 213.180.203.101 Россия 30
50 213.180.203.219 Россия 30
AhrefsBot
1 54.36.148.46 Франция 32
2 54.36.148.11 Франция 32
3 54.36.148.251 Франция 30
4 54.36.148.238 Франция 29
5 54.36.148.109 Франция 29
6 54.36.148.8 Франция 28
7 54.36.148.51 Франция 28
8 54.36.148.75 Франция 28
9 54.36.149.6 Франция 27
10 54.36.148.40 Франция 26
11 54.36.148.143 Франция 26
12 54.36.149.30 Франция 26
13 54.36.148.77 Франция 26
14 54.36.148.79 Франция 26
15 54.36.148.87 Франция 26
16 54.36.149.56 Франция 26
17 54.36.148.93 Франция 25
18 54.36.148.37 Франция 25
19 54.36.149.60 Франция 25
20 54.36.148.99 Франция 25
21 54.36.148.111 Франция 25
22 54.36.149.5 Франция 25
23 54.36.148.208 Франция 25
24 54.36.148.60 Франция 25
25 54.36.148.23 Франция 25
26 54.36.148.69 Франция 25
27 54.36.148.114 Франция 24
28 54.36.149.101 Франция 24
29 54.36.148.83 Франция 24
30 54.36.149.25 Франция 24
31 54.36.148.41 Франция 24
32 54.36.148.204 Франция 24
33 54.36.149.91 Франция 24
34 54.36.148.118 Франция 24
35 54.36.148.195 Франция 24
36 54.36.149.69 Франция 24
37 54.36.148.105 Франция 24
38 54.36.148.167 Франция 24
39 54.36.149.41 Франция 24
40 54.36.148.242 Франция 24
41 54.36.148.243 Франция 24
42 54.36.148.34 Франция 23
43 54.36.148.158 Франция 23
44 54.36.148.249 Франция 23
45 54.36.149.12 Франция 23
46 54.36.148.245 Франция 23
47 54.36.148.171 Франция 23
48 54.36.149.26 Франция 23
49 54.36.148.241 Франция 23
50 54.36.148.141 Франция 23
Googlebot
1 66.249.66.42 США 630
2 66.249.66.43 США 614
3 66.249.66.167 США 576
4 66.249.66.166 США 572
5 66.249.66.44 США 519
6 66.249.66.168 США 490
7 66.249.66.41 США 127
8 66.249.66.6 США 112
9 66.249.66.7 США 100
10 66.249.66.87 США 97
11 66.249.66.8 США 95
12 66.249.66.86 США 95
13 66.249.66.88 США 92
14 66.249.68.6 США 74
15 66.249.68.7 США 69
16 66.249.66.196 США 66
17 66.249.66.195 США 66
18 66.249.68.5 США 60
19 66.249.66.197 США 59
20 66.249.79.4 США 58
21 66.249.79.5 США 56
22 66.249.66.39 США 46
23 66.249.79.3 США 43
24 66.249.66.36 США 42
25 66.249.66.40 США 39
26 66.249.66.165 США 38
27 66.249.72.107 США 37
28 66.249.66.34 США 37
29 66.249.66.35 США 34
30 66.249.72.108 США 27
31 66.249.75.236 США 27
32 66.249.75.97 США 25
33 66.249.75.98 США 24
34 66.249.72.106 США 24
35 66.249.65.43 США 22
36 66.249.65.42 США 21
37 66.249.77.162 США 20
38 66.249.73.225 США 20
39 66.249.74.131 США 19
40 66.249.73.226 США 19
41 66.249.66.82 США 19
42 66.249.75.224 США 19
43 66.249.77.161 США 18
44 66.249.73.227 США 18
45 66.249.65.44 США 18
46 66.249.75.235 США 18
47 66.249.66.84 США 18
48 66.249.68.65 США 17
49 66.249.77.160 США 17
50 66.249.68.66 США 16
SemrushBot
1 185.191.171.13 Молдова 129
2 85.208.96.206 Нет данных 117
3 185.191.171.12 Молдова 112
4 185.191.171.16 Молдова 112
5 185.191.171.14 Молдова 107
6 185.191.171.15 Молдова 105
7 85.208.96.210 Нет данных 101
8 185.191.171.11 Молдова 99
9 85.208.96.198 Нет данных 90
10 85.208.96.207 Нет данных 89
11 85.208.96.199 Нет данных 89
12 185.191.171.9 Молдова 85
13 185.191.171.19 Молдова 85
14 185.191.171.2 Молдова 85
15 185.191.171.1 Молдова 84
16 85.208.96.202 Нет данных 83
17 85.208.96.209 Нет данных 83
18 85.208.96.197 Нет данных 82
19 185.191.171.5 Молдова 81
20 185.191.171.6 Молдова 81
21 185.191.171.10 Молдова 81
22 85.208.96.201 Нет данных 80
23 85.208.96.211 Нет данных 79
24 185.191.171.7 Молдова 77
25 185.191.171.18 Молдова 76
26 85.208.96.208 Нет данных 75
27 85.208.96.193 Нет данных 73
28 85.208.96.196 Нет данных 73
29 85.208.96.200 Нет данных 73
30 85.208.96.205 Нет данных 71
31 85.208.96.203 Нет данных 69
32 85.208.96.195 Нет данных 65
33 185.191.171.3 Молдова 64
34 185.191.171.17 Молдова 64
35 185.191.171.8 Молдова 64
36 85.208.96.204 Нет данных 63
37 85.208.96.212 Нет данных 62
38 185.191.171.4 Молдова 61
39 85.208.96.194 Нет данных 61
40 85.208.98.23 Нет данных 6
41 85.208.98.31 Нет данных 3
42 85.208.98.29 Нет данных 2
43 85.208.98.24 Нет данных 2
44 85.208.98.16 Нет данных 1
Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
1 217.113.194.159 Франция 197
2 217.113.194.161 Франция 169
3 217.113.194.156 Франция 166
4 217.113.194.152 Франция 164
5 217.113.194.155 Франция 163
6 217.113.194.157 Франция 143
7 217.113.194.154 Франция 143
8 217.113.194.158 Франция 142
9 217.113.194.153 Франция 136
10 154.54.249.208 США 131
11 217.113.194.160 Франция 109
12 217.113.194.193 Франция 3
13 217.113.194.198 Франция 1
14 217.113.194.199 Франция 1
15 217.113.194.192 Франция 1
16 217.113.194.196 Франция 1
Bing Robot
1 157.55.39.52 США 32
2 207.46.13.157 США 29
3 157.55.39.195 США 28
4 207.46.13.78 США 23
5 157.55.39.194 США 23
6 207.46.13.7 США 23
7 207.46.13.168 США 22
8 157.55.39.225 США 19
9 157.55.39.56 США 18
10 207.46.13.150 США 18
11 157.55.39.11 США 18
12 207.46.13.160 США 17
13 52.167.144.184 США 17
14 157.55.39.16 США 16
15 157.55.39.54 США 15
16 157.55.39.10 США 15
17 157.55.39.60 США 14
18 40.77.167.42 США 14
19 207.46.13.155 США 14
20 207.46.13.156 США 14
21 207.46.13.102 США 14
22 40.77.167.159 США 14
23 157.55.39.58 США 14
24 157.55.39.13 США 14
25 207.46.13.128 США 13
26 207.46.13.6 США 13
27 40.77.167.108 США 12
28 40.77.167.33 США 12
29 207.46.13.17 США 12
30 157.55.39.55 США 12
31 52.167.144.162 США 12
32 157.55.39.63 США 12
33 40.77.167.75 США 11
34 52.167.144.193 США 11
35 157.55.39.205 США 11
36 52.167.144.145 США 11
37 157.55.39.48 США 11
38 157.55.39.12 США 11
39 40.77.167.78 США 11
40 40.77.167.48 США 11
41 40.77.167.17 США 11
42 40.77.167.65 США 11
43 40.77.167.73 США 10
44 52.167.144.187 США 10
45 207.46.13.64 США 10
46 40.77.167.30 США 10
47 40.77.167.36 США 10
48 52.167.144.210 США 10
49 40.77.167.230 США 10
50 40.77.167.116 США 10
MJ12bot
1 94.23.203.180 Франция 293
2 193.70.81.126 Франция 276
3 149.102.141.200 США 117
4 217.182.175.38 Франция 92
5 51.38.181.206 Франция 44
6 192.99.37.124 Канада 44
7 135.181.212.177 Канада 23
8 193.70.81.110 Франция 23
9 65.108.78.33 США 22
10 149.202.86.86 Франция 21
11 217.182.175.120 Франция 20
12 195.191.219.133 Великобритания 20
13 65.108.203.133 США 20
14 157.173.193.62 Великобритания 19
15 67.144.2.241 США 19
16 217.182.175.187 Франция 18
17 192.99.35.94 Канада 16
18 192.95.30.21 Канада 16
19 192.99.14.19 Канада 15
20 95.91.104.62 Германия 14
21 91.137.27.140 Германия 14
22 195.191.219.132 Великобритания 14
23 192.99.37.132 Канада 14
24 149.202.86.190 Франция 14
25 178.25.244.194 Германия 13
26 192.99.37.133 Канада 13
27 94.23.209.55 Франция 13
28 65.21.232.254 США 11
29 178.18.254.165 Германия 10
30 65.108.125.120 США 10
31 54.38.85.38 Франция 9
32 192.99.36.181 Канада 9
33 93.158.213.25 Нидерланды 9
34 195.191.219.131 Великобритания 8
35 65.108.2.171 США 8
36 188.165.215.206 Франция 7
37 149.202.65.189 Франция 7
38 149.202.86.56 Франция 7
39 217.182.134.101 Франция 7
40 5.182.17.87 Нет данных 6
41 212.56.33.128 Великобритания 6
42 192.99.36.61 Канада 5
43 193.70.81.116 Франция 5
44 217.182.134.134 Франция 5
45 217.182.175.163 Франция 5
46 135.181.180.59 Канада 5
47 188.165.232.135 Франция 4
48 192.99.9.92 Канада 4
49 195.201.199.99 Германия 4
50 135.181.79.106 Канада 3
netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
1 81.209.177.145 Германия 1 018
WebMeUp Crawler
1 157.90.209.76 США 432
2 157.90.181.207 США 427
Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
1 156.59.198.136 Новая Зеландия 190
2 156.59.198.135 Новая Зеландия 190
3 47.128.28.105 Канада 2
4 47.128.54.73 Канада 2
5 47.128.45.60 Канада 1
6 47.128.45.24 Канада 1
7 47.128.45.220 Канада 1
8 47.128.45.224 Канада 1
9 47.128.46.174 Канада 1
10 47.128.46.193 Канада 1
11 47.128.46.15 Канада 1
12 47.128.45.83 Канада 1
13 47.128.45.94 Канада 1
14 47.128.45.180 Канада 1
15 47.128.44.214 Канада 1
16 47.128.44.233 Канада 1
17 47.128.44.153 Канада 1
18 47.128.43.233 Канада 1
19 47.128.44.107 Канада 1
20 47.128.44.240 Канада 1
21 47.128.45.157 Канада 1
22 47.128.45.165 Канада 1
23 47.128.45.126 Канада 1
24 47.128.44.28 Канада 1
25 47.128.44.67 Канада 1
26 47.128.49.41 Канада 1
27 47.128.49.93 Канада 1
28 47.128.49.153 Канада 1
29 47.128.48.74 Канада 1
30 47.128.49.122 Канада 1
31 47.128.50.109 Канада 1
32 47.128.50.99 Канада 1
33 47.128.51.76 Канада 1
34 47.128.50.17 Канада 1
35 47.128.50.127 Канада 1
36 47.128.50.129 Канада 1
37 47.128.48.26 Канада 1
38 47.128.47.177 Канада 1
39 47.128.47.181 Канада 1
40 47.128.46.228 Канада 1
41 47.128.46.210 Канада 1
42 47.128.46.212 Канада 1
43 47.128.47.227 Канада 1
44 47.128.48.172 Канада 1
45 47.128.48.228 Канада 1
46 47.128.48.149 Канада 1
47 47.128.47.231 Канада 1
48 47.128.47.52 Канада 1
49 47.128.38.157 Канада 1
50 47.128.38.22 Канада 1
Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Fast/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
1 95.163.255.108 Россия 5
2 95.163.36.12 Россия 4
3 95.163.36.19 Россия 4
4 95.163.36.4 Россия 3
5 95.163.36.11 Россия 3
6 95.163.36.9 Россия 3
7 95.163.36.15 Россия 2
8 95.163.36.18 Россия 2
9 95.163.36.5 Россия 2
10 95.163.255.118 Россия 2
11 95.163.36.13 Россия 2
12 95.163.36.10 Россия 2
13 95.163.255.128 Россия 2
14 95.163.255.127 Россия 2
15 95.163.255.126 Россия 1
16 95.163.36.8 Россия 1
17 95.163.255.125 Россия 1
18 95.163.36.17 Россия 1
19 95.163.36.16 Россия 1
20 95.163.255.119 Россия 1
Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Robots/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
1 95.163.36.7 Россия 5
2 95.163.255.128 Россия 3
3 95.163.36.16 Россия 3
4 95.163.36.5 Россия 3
5 95.163.36.13 Россия 3
6 95.163.255.109 Россия 3
7 95.163.36.15 Россия 2
8 95.163.36.8 Россия 2
9 95.163.36.4 Россия 2
10 95.163.36.14 Россия 2
11 95.163.255.108 Россия 2
12 95.163.255.126 Россия 2
13 95.163.255.147 Россия 2
14 95.163.255.119 Россия 1
15 95.163.36.9 Россия 1
16 95.163.255.127 Россия 1
17 95.163.36.17 Россия 1
18 95.163.255.145 Россия 1
19 95.163.36.19 Россия 1
20 95.163.36.18 Россия 1
Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
1 95.163.255.87 Россия 4
2 95.163.255.85 Россия 3
3 95.163.255.82 Россия 2
4 95.163.255.88 Россия 2
5 95.163.255.89 Россия 2
6 95.163.255.84 Россия 2
7 95.163.255.83 Россия 2
8 95.163.255.86 Россия 2
FaceBook Crawler
1 69.171.231.3 США 1
2 69.171.231.7 США 1
3 69.171.231.112 США 1
4 69.171.231.2 США 1
5 69.171.249.115 США 1
6 69.63.184.5 США 1
7 80.82.77.202 Сейшельские острова 1
8 69.63.184.11 США 1
9 69.63.184.14 США 1
10 173.252.79.115 США 1
11 173.252.79.116 США 1
12 173.252.107.113 США 1
13 173.252.79.113 США 1
14 173.252.83.22 США 1
15 31.13.127.1 Ирландия 1
16 31.13.127.11 Ирландия 1
17 173.252.83.4 США 1
18 173.252.87.9 США 1
Bing Preview Robot
1 40.77.167.65 США 3
2 207.46.13.156 США 2
3 52.167.144.184 США 1
4 52.167.144.18 США 1
5 52.167.144.214 США 1
6 52.167.144.191 США 1
7 52.167.144.203 США 1
8 52.167.144.187 США 1
9 207.46.13.155 США 1
10 157.55.39.195 США 1
11 157.55.39.15 США 1
12 207.46.13.31 США 1
13 40.77.167.255 США 1
14 40.77.167.224 США 1
15 207.46.13.92 США 1
WebLog Expert
1 46.146.233.182 Россия 17
meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
1 69.171.231.7 США 1
2 69.171.231.3 США 1
3 57.141.0.1 Бельгия 1
4 69.63.184.7 США 1
5 69.63.184.115 США 1
6 69.63.184.113 США 1
7 173.252.79.6 США 1
8 173.252.79.115 США 1
9 173.252.79.1 США 1
10 173.252.83.8 США 1
11 173.252.83.7 США 1
12 173.252.79.9 США 1
Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/Favicons/2.0; +https://help.mail.ru/webmaster/indexing/robots)
1 95.163.255.147 Россия 5
2 95.163.255.148 Россия 2
3 95.163.255.145 Россия 2
4 95.163.255.149 Россия 1
5 95.163.255.142 Россия 1
6 95.163.255.146 Россия 1
CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
1 54.93.47.180 Германия 3
2 34.222.43.184 США 3
'Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; +https://www.nokia.com/genomecrawler)'
1 104.234.115.110 Канада 3
2 104.234.115.39 Канада 2
Baidu Spider
1 220.181.108.84 Китай 1
2 91.227.68.179 Россия 1
3 220.181.108.81 Китай 1
4 116.179.32.213 Китай 1
5 116.179.37.73 Китай 1
SeznamBot
1 77.75.79.54 Чехия 2
'Mozilla/5.0 (compatible; GenomeCrawlerd/1.0; https://www.nokia.com/genomecrawler)'
1 104.234.115.188 Канада 2
Twitterbot
1 149.154.161.220 Великобритания 1
2 149.154.161.217 Великобритания 1
LinkedIn Robot
1 108.174.5.113 США 1
2 108.174.2.215 США 1
Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
1 35.195.21.142 Нет данных 2
Netcraft Spider
1 54.74.87.235 Ирландия 1
2 3.254.181.154 США 1
everyfeed-spider/2.0 (http://www.everyfeed.com)
1 196.251.72.73 Гана 1
Google Feedfetcher
1 45.148.10.186 Нет данных 1
Google AdWords Robot
1 80.82.77.202 Сейшельские острова 1
MSIE Crawler
1 78.153.140.177 Россия 1
Google AdSense Robot
1 174.138.62.1 США 1
Yahoo! Slurp
1 194.59.31.60 Германия 1