Отчет для 2017: Браузеры
Период отчета: 01.01.2017 01:08:35 - 01.01.2018 00:41:46
Отчет создан в Ср Сен 11, 2019 - 18:20:40

Браузеры

Использование браузеров по дням


Наиболее используемые браузеры


Наиболее используемые браузеры
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Google Chrome 255 327 24 003 37,60%
2 Opera 69 183 7 088 11,10%
3 Internet Explorer 57 875 6 595 10,33%
4 Другие 10 504 6 506 10,19%
5 Firefox 55 675 5 885 9,22%
6 Mobile Safari 21 311 3 345 5,24%
7 Microsoft Edge 20 281 1 038 1,63%
8 OdklBot/1.0 (share@odnoklassniki.ru) 1 092 1 013 1,59%
9 MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.0.2 Darwin/16.0.0 6 677 660 1,03%
10 Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 6.0.1; SM-A310F Build/MMB29K) 1 250 544 0,85%
11 MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0 4 109 327 0,51%
12 MobileSafari/9537.53 CFNetwork/672.1.13 Darwin/14.0.0 919 296 0,46%
13 Android Browser 2 982 271 0,42%
14 Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot) 276 270 0,42%
15 Riddler (http://riddler.io/about) 1 631 233 0,36%
16 Safari 5 074 225 0,35%
17 MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.6.0 2 137 207 0,32%
18 Magic Browser 516 195 0,31%
19 Mozilla/5.0 zgrab/0.x 184 182 0,29%
20 WEBDAV Client 168 168 0,26%
21 Wget 427 161 0,25%
22 Mozilla/5.0 141 134 0,21%
23 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600 1 554 122 0,19%
24 Python/3.6 aiohttp/2.2.3 128 118 0,18%
25 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/602.4.8 (KHTML, like Gecko) 123 117 0,18%
26 Mozilla/5.0 (compatible; Mail.RU/2.0c) 1 044 114 0,18%
27 Safari/12602.4.8 CFNetwork/807.2.14 Darwin/16.4.0 (x86_64) 1 366 113 0,18%
28 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) 113 111 0,17%
29 Safari/12603.2.4 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.6.0 (x86_64) 1 334 111 0,17%
30 Mozilla/5.0 (compatible; vkShare; +http://vk.com/dev/Share) 105 104 0,16%
31 MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.3 Darwin/16.3.0 1 208 103 0,16%
32 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) 93 90 0,14%
33 Safari/12603.3.8 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0 (x86_64) 1 082 88 0,14%
34 Mozilla/5.0 (compatible; statdom.ru/Bot; +http://statdom.ru/bot.html) 418 87 0,14%
35 MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.2.16 Darwin/16.3.0 1 120 82 0,13%
36 sysscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/sysscan) 82 81 0,13%
37 Safari/13604.3.5 CFNetwork/889.9 Darwin/17.2.0 (x86_64) 936 77 0,12%
38 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_1) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) 78 77 0,12%
39 ZmEu 879 70 0,11%
40 MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.4.18 Darwin/16.5.0 722 69 0,11%
41 Mozilla/0.6 Beta (Windows) 170 67 0,10%
42 Python/3.6 aiohttp/2.2.5 88 66 0,10%
43 Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com) 130 63 0,10%
44 BPImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com) 272 61 0,10%
45 Scanbot 61 61 0,10%
46 masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 61 60 0,09%
47 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) 56 56 0,09%
48 Safari/13604.1.38.1.6 CFNetwork/887 Darwin/17.0.0 (x86_64) 666 56 0,09%
49 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) 55 54 0,08%
50 Safari/11603.3.8 CFNetwork/760.6.5 Darwin/15.6.0 (x86_64) 654 54 0,08%
Итого 532 337 61 678 96,61%
Всего 578 166 63 840 100,00%


 

IE and Edge Versions

Daily Internet Explorer and Microsoft Edge Versions


Internet Explorer and Microsoft Edge Versions


Internet Explorer and Microsoft Edge Versions
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Internet Explorer 11.x 45 531 2 932 38,42%
2 Internet Explorer 6.x 3 712 1 366 17,90%
3 Internet Explorer 8.x 4 103 830 10,88%
4 Internet Explorer 9.x 2 516 742 9,72%
5 Microsoft Edge 14.x 9 474 551 7,22%
6 Internet Explorer 10.x 1 049 377 4,94%
7 Microsoft Edge 15.x 8 411 362 4,74%
8 Internet Explorer 5.x 450 186 2,44%
9 Internet Explorer 7.x 365 101 1,32%
10 Microsoft Edge 13.x 1 049 68 0,89%
11 Microsoft Edge 12.x 185 28 0,37%
12 Internet Explorer 2.x 72 27 0,35%
13 Microsoft Edge 16.x 1 166 27 0,35%
14 Internet Explorer 4.x 45 18 0,24%
15 Internet Explorer 3.x 21 10 0,13%
16 Internet Explorer 999.x 4 3 0,04%
17 Microsoft Edge 36.x 1 1 0,01%
18 Microsoft Edge 34.x 1 1 0,01%
19 Internet Explorer 28.x 1 1 0,01%
Всего 78 156 7 631 100,00%


 

Версии Firefox

Использование версий Firefox по дням


Версии Firefox


Версии Firefox
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Firefox 52.0.x 15 293 920 15,63%
2 Firefox 54.0.x 2 153 515 8,75%
3 Firefox 51.0.x 5 326 508 8,63%
4 Firefox 53.0.x 3 735 487 8,28%
5 Firefox 9.0.x 6 603 443 7,53%
6 Firefox 31.0.x 477 422 7,17%
7 Firefox 50.0.x 3 918 324 5,51%
8 Firefox 55.0.x 4 413 259 4,40%
9 Firefox 47.0.x 2 180 233 3,96%
10 Firefox 57.0.x 3 803 213 3,62%
11 Firefox 56.0.x 1 165 161 2,74%
12 Firefox 12.0.x 528 120 2,04%
13 Firefox 6.0.x 113 111 1,89%
14 Firefox 44.0.x 1 441 105 1,78%
15 Firefox 43.0.x 154 87 1,48%
16 Firefox 45.0.x 772 74 1,26%
17 Firefox 25.0.x 225 67 1,14%
18 Firefox 40.1.x 116 61 1,04%
19 Firefox 48.0.x 213 59 1,00%
20 Firefox 26.0.x 85 55 0,93%
21 Firefox 3.6.x 467 53 0,90%
22 Firefox 18.0.x 128 44 0,75%
23 Firefox 34.0.x 135 44 0,75%
24 Firefox 38.0.x 222 36 0,61%
25 Firefox 49.0.x 285 35 0,59%
26 Firefox 32.0.x 36 30 0,51%
27 Firefox 42.0.x 60 27 0,46%
28 Firefox 33.0.x 50 25 0,42%
29 Firefox 35.0.x 38 25 0,42%
30 Firefox 30.0.x 27 24 0,41%
31 Firefox 21.0.x 63 22 0,37%
32 Firefox 45.9.x 854 21 0,36%
33 Firefox 41.0.x 44 18 0,31%
34 Firefox 3.0.x 60 17 0,29%
35 Firefox 15.0.x 18 17 0,29%
36 Firefox 3.5.x 103 16 0,27%
37 Firefox 7.0.x 50 14 0,24%
38 Firefox 39.0.x 56 13 0,22%
39 Firefox 24.0.x 13 12 0,20%
40 Firefox 40.0.x 18 12 0,20%
41 Firefox 5.0.x 12 12 0,20%
42 Firefox 46.0.x 13 12 0,20%
43 Firefox 27.0.x 11 11 0,19%
44 Firefox 2.0.x 10 10 0,17%
45 Firefox 17.0.x 19 10 0,17%
46 Firefox 22.0.x 9 9 0,15%
47 Firefox 37.0.x 23 9 0,15%
48 Firefox 1.0.x 13 9 0,15%
49 Firefox 36.0.x 13 8 0,14%
50 Firefox 28.0.x 9 7 0,12%
Итого 55 572 5 826 99,00%
Всего 55 675 5 885 100,00%


 

Версии Chrome

Использование версий Google Chrome по дням


Версии Google Chrome


Версии Google Chrome
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Google Chrome 56.0.x 42 709 3 714 15,47%
2 Google Chrome 58.0.x 16 758 2 556 10,65%
3 Google Chrome 59.0.x 24 488 2 424 10,10%
4 Google Chrome 57.0.x 26 195 2 338 9,74%
5 Google Chrome 55.0.x 21 377 2 198 9,16%
6 Google Chrome 60.0.x 13 147 1 907 7,94%
7 Google Chrome 61.0.x 18 540 1 306 5,44%
8 Google Chrome 49.0.x 24 053 1 268 5,28%
9 Google Chrome 54.0.x 10 584 1 159 4,83%
10 Google Chrome 62.0.x 11 707 930 3,87%
11 Google Chrome 44.0.x 2 517 708 2,95%
12 Google Chrome 30.0.x 12 313 379 1,58%
13 Google Chrome 50.0.x 2 135 330 1,37%
14 Google Chrome 48.0.x 430 231 0,96%
15 Google Chrome 51.0.x 2 839 205 0,85%
16 Google Chrome 63.0.x 4 571 202 0,84%
17 Google Chrome 47.0.x 1 226 168 0,70%
18 Google Chrome 28.0.x 931 163 0,68%
19 Google Chrome 31.0.x 523 146 0,61%
20 Google Chrome 37.0.x 1 421 143 0,60%
21 Google Chrome 41.0.x 200 137 0,57%
22 Google Chrome 53.0.x 2 485 109 0,45%
23 Google Chrome 42.0.x 523 107 0,45%
24 Google Chrome 38.0.x 518 93 0,39%
25 Google Chrome 43.0.x 736 92 0,38%
26 Google Chrome 46.0.x 246 90 0,37%
27 Google Chrome 52.0.x 3 628 80 0,33%
28 Google Chrome 33.0.x 831 79 0,33%
29 Google Chrome 45.0.x 172 72 0,30%
30 Google Chrome 40.0.x 936 71 0,30%
31 Google Chrome 34.0.x 343 57 0,24%
32 Google Chrome 27.0.x 81 56 0,23%
33 Google Chrome 19.0.x 74 53 0,22%
34 Google Chrome 23.0.x 142 49 0,20%
35 Google Chrome 36.0.x 365 38 0,16%
36 Google Chrome 39.0.x 168 34 0,14%
37 Google Chrome 47.5.x 1 126 31 0,13%
38 Google Chrome 5.0.x 38 29 0,12%
39 Google Chrome 22.0.x 85 21 0,09%
40 Google Chrome 32.0.x 317 20 0,08%
41 Google Chrome 26.0.x 28 20 0,08%
42 Google Chrome 25.0.x 36 18 0,07%
43 Google Chrome 24.0.x 30 18 0,07%
44 Google Chrome 17.0.x 111 17 0,07%
45 Google Chrome 29.0.x 38 14 0,06%
46 Google Chrome 35.0.x 15 12 0,05%
47 Google Chrome 28.1.x 42 10 0,04%
48 Google Chrome 11.0.x 18 9 0,04%
49 Google Chrome 21.0.x 18 9 0,04%
50 Google Chrome 20.0.x 1 648 8 0,03%
Итого 253 462 23 928 99,69%
Всего 255 327 24 003 100,00%


 

Версии Opera

Использование версий Opera по дням


Версии Opera


Версии Opera
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
1 Opera 43.0.x 18 892 1 022 14,42%
2 Opera 38.0.x 5 619 1 015 14,32%
3 Opera 46.0.x 6 901 672 9,48%
4 Opera 48.0.x 5 292 611 8,62%
5 Opera 47.0.x 4 418 530 7,48%
6 Opera 45.0.x 7 315 523 7,38%
7 Opera 42.0.x 1 831 445 6,28%
8 Opera 49.0.x 2 619 428 6,04%
9 Opera 36.0.x 4 444 365 5,15%
10 Opera 12.1.x 6 708 315 4,44%
11 Opera 9.0.x 495 213 3,01%
12 Opera 8.0.x 399 171 2,41%
13 Opera 44.0.x 1 500 152 2,14%
14 Opera 7.1.x 172 76 1,07%
15 Opera 7.5.x 109 49 0,69%
16 Opera 7.0.x 113 40 0,56%
17 Opera 6.0.x 97 40 0,56%
18 Opera 11.1.x 297 36 0,51%
19 Opera 18.0.x 224 35 0,49%
20 Opera 8.5.x 71 33 0,47%
21 Opera 35.0.x 45 26 0,37%
22 Opera 37.0.x 38 25 0,35%
23 Opera 7.6.x 50 22 0,31%
24 Opera 39.0.x 30 18 0,25%
25 Opera 42.7.x 226 18 0,25%
26 Opera 30.0.x 42 17 0,24%
27 Opera 41.0.x 99 16 0,23%
28 Opera 34.0.x 141 13 0,18%
29 Opera 10.0.x 12 12 0,17%
30 Opera 40.0.x 20 11 0,16%
31 Opera 31.0.x 52 10 0,14%
32 Opera 12.0.x 21 10 0,14%
33 Opera 29.0.x 38 9 0,13%
34 Opera 11.6.x 13 8 0,11%
35 Opera 33.0.x 35 8 0,11%
36 Opera 27.0.x 12 7 0,10%
37 Opera 28.0.x 476 7 0,10%
38 Opera 10.6.x 113 7 0,10%
39 Opera 26.0.x 17 7 0,10%
40 Opera 11.5.x 7 6 0,08%
41 Opera 24.0.x 7 5 0,07%
42 Opera 32.0.x 5 5 0,07%
43 Opera 20.0.x 5 5 0,07%
44 Opera 10.5.x 7 5 0,07%
45 Opera 19.0.x 14 4 0,06%
46 Opera 42.2.x 12 4 0,06%
47 Opera 16.0.x 27 3 0,04%
48 Opera 41.2.x 12 3 0,04%
49 Opera 41.3.x 8 3 0,04%
50 Opera 21.0.x 20 3 0,04%
Итого 69 120 7 068 99,72%
Всего 69 183 7 088 100,00%


 

Браузеры и страны

Браузеры и страны
Браузер Хиты Посетители % от всех посетителей
Россия
1 Google Chrome 225 312 18 692 42,35%
2 Opera 54 047 5 251 11,90%
3 Firefox 44 105 3 842 8,70%
4 Другие 5 356 3 237 7,33%
5 Internet Explorer 42 034 3 199 7,25%
6 Mobile Safari 17 926 3 088 7,00%
7 OdklBot/1.0 (share@odnoklassniki.ru) 1 092 1 013 2,30%
8 Microsoft Edge 12 035 668 1,51%
9 MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.0.2 Darwin/16.0.0 6 677 660 1,50%
10 Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 6.0.1; SM-A310F Build/MMB29K) 1 250 544 1,23%
11 MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0 3 999 319 0,72%
12 MobileSafari/9537.53 CFNetwork/672.1.13 Darwin/14.0.0 919 296 0,67%
13 Android Browser 2 875 215 0,49%
14 MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.6.0 2 137 207 0,47%
15 Safari 4 728 173 0,39%
16 Mozilla/5.0 (compatible; Mail.RU/2.0c) 1 044 114 0,26%
17 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) 112 110 0,25%
18 Safari/12603.2.4 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.6.0 (x86_64) 1 328 110 0,25%
19 Python/3.6 aiohttp/2.2.3 113 105 0,24%
20 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/602.4.8 (KHTML, like Gecko) 111 105 0,24%
21 Mozilla/5.0 (compatible; vkShare; +http://vk.com/dev/Share) 105 104 0,24%
22 Safari/12602.4.8 CFNetwork/807.2.14 Darwin/16.4.0 (x86_64) 1 234 102 0,23%
23 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) 93 90 0,20%
24 Safari/12603.3.8 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0 (x86_64) 1 082 88 0,20%
25 Mozilla/5.0 (compatible; statdom.ru/Bot; +http://statdom.ru/bot.html) 418 87 0,20%
26 Safari/13604.3.5 CFNetwork/889.9 Darwin/17.2.0 (x86_64) 936 77 0,17%
27 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_1) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) 78 77 0,17%
28 MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.4.18 Darwin/16.5.0 722 69 0,16%
29 MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.3 Darwin/16.3.0 684 67 0,15%
30 Python/3.6 aiohttp/2.2.5 87 65 0,15%
31 Scanbot 61 61 0,14%
32 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) 56 56 0,13%
33 Safari/13604.1.38.1.6 CFNetwork/887 Darwin/17.0.0 (x86_64) 666 56 0,13%
34 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) 55 54 0,12%
35 Safari/11603.3.8 CFNetwork/760.6.5 Darwin/15.6.0 (x86_64) 654 54 0,12%
36 MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.2.16 Darwin/16.3.0 590 46 0,10%
37 Safari/12603.1.30.0.34 CFNetwork/811.4.18 Darwin/16.5.0 (x86_64) 468 39 0,09%
38 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) 39 39 0,09%
39 Safari/12602.3.12.0.1 CFNetwork/807.2.14 Darwin/16.3.0 (x86_64) 410 35 0,08%
40 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_2) AppleWebKit/602.3.12 (KHTML, like Gecko) 34 34 0,08%
41 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/602.4.8 (KHTML, like Gecko) 37 34 0,08%
42 Safari/11602.4.8.0.1 CFNetwork/760.6.3 Darwin/15.6.0 (x86_64) 444 34 0,08%
43 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_2) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) 37 34 0,08%
44 Safari/13604.4.7.1.3 CFNetwork/893.13.1 Darwin/17.3.0 (x86_64) 444 34 0,08%
45 Wget 41 28 0,06%
46 MobileSafari/604.1 CFNetwork/887 Darwin/17.0.0 290 28 0,06%
47 C-T bot 40 27 0,06%
48 Safari/11603.2.5 CFNetwork/760.6.5 Darwin/15.6.0 (x86_64) 378 26 0,06%
49 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/603.2.5 (KHTML, like Gecko) 32 26 0,06%
50 Safari/11603.1.30.0.34 CFNetwork/760.6.3 Darwin/15.6.0 (x86_64) 226 23 0,05%
Украина
1 Internet Explorer 3 681 1 401 30,74%
2 Google Chrome 4 403 1 120 24,58%
3 Opera 2 364 932 20,45%
4 Firefox 1 870 301 6,61%
5 Microsoft Edge 6 696 227 4,98%
6 Другие 269 190 4,17%
7 Mozilla/0.6 Beta (Windows) 170 67 1,47%
8 Mobile Safari 133 41 0,90%
9 Mozilla/4.76 [en] (Windows NT 5.0; U) 101 39 0,86%
10 Mozilla/4.7 (compatible; OffByOne; Windows 2000) Webster Pro V3.4 91 38 0,83%
11 Mozilla/0.91 Beta (Windows) 88 36 0,79%
12 Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0; U) 61 32 0,70%
13 Mozilla/3.0 (compatible; WebCapture 2.0; Auto; Windows) 61 26 0,57%
14 Mozilla/4.61 [en] (X11; U; ) - BrowseX (2.0.0 Windows) 48 18 0,39%
15 Mozilla/3.0 (x86 [en] Windows NT 5.1; Sun) 42 16 0,35%
16 Android Browser 38 16 0,35%
17 curl/7.50.1 8 8 0,18%
18 Wget 7 7 0,15%
19 Safari 49 6 0,13%
20 Mozilla/5.0 (compatible; TOBBOT; +http://tobbot.com/) 3 3 0,07%
21 start.exe 3 3 0,07%
22 curl/7.55.1 2 2 0,04%
23 Gecko/2008070208 2 2 0,04%
24 Python-urllib/2.7 1 1 0,02%
25 ZmEu 6 1 0,02%
26 WinInet 1 1 0,02%
27 com.google.GoogleMobile/23.0.0 iPhone/10.3.2 hw/iPhone7_2 2 1 0,02%
28 curl/7.38.0 1 1 0,02%
29 python-requests/2.18.1 3 1 0,02%
30 masscan/1.0 3 1 0,02%
31 com.google.GoogleMobile/24.1.0 iPad/10.3.3 hw/iPad4_2 1 1 0,02%
32 com.google.GoogleMobile/26.0.0 iPhone/10.3.1 hw/iPhone9_2 1 1 0,02%
33 com.google.GoogleMobile/28.0.0 iPhone/10.3.3 hw/iPhone9_3 3 1 0,02%
34 ProxyFinder 1 1 0,02%
35 Mozilla/4.0 (compatible; Synapse) 1 1 0,02%
36 Mozilla/5.0 (SMART-TV; Linux; Tizen 2.3) AppleWebkit/538.1 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/1.0 TV Safari/538.1 1 1 0,02%
37 Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; uk-UA; rv:1.8.6) 1 1 0,02%
38 Microsoft Office Word 2013 1 1 0,02%
39 AndroidDownloadManager 8 1 0,02%
40 Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.4.4; SM-T561 Build/KTU84P) 1 1 0,02%
41 Download Master 40 1 0,02%
42 Mozilla/5.0 (compatible; Jooblebot/2.0; +http://jooble.org/jooble-bot) 1 1 0,02%
43 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/17.3.2.107.10 Mobile/14D27 Safari/602.1 1 1 0,02%
44 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/11.0.65374 Mobile/13G36 Safari/600.1.4 1 1 0,02%
45 Mozilla/5.0 zgrab/0.x 1 1 0,02%
46 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/22.0.141836113 Mobile/14C92 Safari/600.1.4 6 1 0,02%
47 Mozilla/5.0 (compatible; Jooblebot/2.0; Windows NT 6.1; WOW64; +http://jooble.org/jooble-bot) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Safari/537.36 1 1 0,02%
48 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/16.11.1.716.11 Mobile/13G36 Safari/601.1 1 1 0,02%
49 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) GSA/10.0.63022 Mobile/14C92 Safari/600.1.4 1 1 0,02%
США
1 Google Chrome 7 789 1 326 34,33%
2 Другие 1 084 733 18,97%
3 Internet Explorer 923 422 10,92%
4 Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot) 272 266 6,89%
5 Firefox 508 213 5,51%
6 Magic Browser 516 195 5,05%
7 Mozilla/5.0 zgrab/0.x 130 129 3,34%
8 sysscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/sysscan) 82 81 2,10%
9 Mozilla/5.0 (compatible; DuckDuckGo-Favicons-Bot/1.0; +http://duckduckgo.com) 130 63 1,63%
10 YahooCacheSystem; YahooWebServiceClient 69 51 1,32%
11 Telesphoreo 47 47 1,22%
12 Microsoft Edge 40 36 0,93%
13 Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot ) 32 056 32 0,83%
14 CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/) 1 187 30 0,78%
15 Mobile Safari 99 18 0,47%
16 Opera 59 15 0,39%
17 Wget 14 14 0,36%
18 Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) 122 11 0,28%
19 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) 11 11 0,28%
20 Go-http-client/1.1 10 9 0,23%
21 Cloud mapping experiment. Contact research@pdrlabs.net 8 8 0,21%
22 Safari 8 7 0,18%
23 WordPress/2.3 13 7 0,18%
24 Dispatch/0.11.3 6 6 0,16%
25 Mozilla/5.0 (compatible; CloudFlare-AlwaysOnline/1.0; +http://www.cloudflare.com/always-online) AppleWebKit/534.34 6 6 0,16%
26 Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) Qt/4.8.2 95 5 0,13%
27 ZmEu 37 5 0,13%
28 Android Browser 30 5 0,13%
29 Python-urllib/1.17 5 5 0,13%
30 PycURL/7.19.5 libcurl/7.38.0 GnuTLS/3.3.8 zlib/1.2.8 libidn/1.29 libssh2/1.4.3 librtmp/2.3 4 4 0,10%
31 python-requests/2.10.0 4 4 0,10%
32 masscan/1.0 18 4 0,10%
33 Android 4 4 0,10%
34 Java/1.6.0_22 4 4 0,10%
35 the beast 4 4 0,10%
36 Mozilla/5.0 Project 25499 (project25499.com) 3 3 0,08%
37 panscient.com 52 3 0,08%
38 Blackboard Safeassign 18 3 0,08%
39 Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html) 3 3 0,08%
40 python-requests/2.18.4 3 3 0,08%
41 curl/7.47.0 3 3 0,08%
42 WEBDAV Client 3 3 0,08%
43 Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html) 3 3 0,08%
44 Mozilla/5.0 (compatible; DomainAppender /1.0; +http://www.profound.net/domainappender) 9 3 0,08%
45 masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 3 3 0,08%
46 Barkrowler/0.7 (+http://www.exensa.com/crawl) 21 2 0,05%
47 Python-urllib/2.6 2 2 0,05%
48 curl/7.35.0 7 2 0,05%
49 Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; http://nmap.org/book/nse.html) 2 2 0,05%
50 Mozilla/4.0 (compatible; Win32; WinHttp.WinHttpRequest.5) 4 2 0,05%
Нет данных
1 Internet Explorer 10 204 863 31,31%
2 Google Chrome 7 519 506 18,36%
3 Другие 640 498 18,07%
4 Opera 10 567 485 17,60%
5 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600 1 554 122 4,43%
6 Mobile Safari 1 047 93 3,37%
7 Firefox 4 205 74 2,69%
8 MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.2.16 Darwin/16.3.0 530 36 1,31%
9 Microsoft Edge 516 33 1,20%
10 MobileSafari/602.1 CFNetwork/808.3 Darwin/16.3.0 484 32 1,16%
11 Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot) 4 4 0,15%
12 Android Browser 3 2 0,07%
13 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/16.3.3.4 YaApp_iOS/3.51 1 1 0,04%
14 Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) OPiOS/16.0.2.120460 Mobile/14G60 Safari/9537.53 1 1 0,04%
15 masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan) 2 1 0,04%
16 #34c3 1 1 0,04%
17 Mozilla/0.91 Beta (Windows) 1 1 0,04%
18 Microsoft Windows Network Diagnostics 1 1 0,04%
19 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) OPiOS/14.0.0.104835 Mobile/13G36 Safari/9537.53 1 1 0,04%
20 Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) OPiOS/14.0.0.104835 Mobile/14G60 Safari/9537.53 1 1 0,04%
Китай
1 Другие 706 340 30,22%
2 Firefox 334 293 26,04%
3 Internet Explorer 233 207 18,40%
4 Google Chrome 560 146 12,98%
5 ZmEu 144 21 1,87%
6 Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library) 16 15 1,33%
7 Mozilla/5.0 21 14 1,24%
8 the beast 8 8 0,71%
9 nutch-1.4/Nutch-1.4 14 7 0,62%
10 Mozilla/5.0 (compatible; Nmap Scripting Engine; https://nmap.org/book/nse.html) 7 7 0,62%
11 python-requests/2.7.0 CPython/2.7.9 Windows/2003Server 5 5 0,44%
12 Mobile Safari 5 5 0,44%
13 Mozilla/5.0 zgrab/0.x 4 4 0,36%
14 Go-http-client/1.1 4 4 0,36%
15 python-requests/2.7.0 CPython/2.7.13 Windows/2003Server 3 3 0,27%
16 PycURL/7.43.0 libcurl/7.47.0 GnuTLS/3.4.10 zlib/1.2.8 libidn/1.32 librtmp/2.3 3 3 0,27%
17 RPS/HTTP PROXY 3 3 0,27%
18 Python-urllib/2.7 3 3 0,27%
